小松HD785-7杠桿控制桿702-16-02190
更新時間:2025-09-13
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品詳情
小松HD785-7杠桿控制桿702-16-02190
基本參數(shù)
產(chǎn)品別名 |
702-16-02190,杠桿控制桿,56B-06-25120,56B-07-14220 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
KOMATSU/小松 |
用途 |
平板式貨車 |
發(fā)動機品牌 |
康明斯 |
百公里耗油 |
30L |
乘員/座位數(shù) |
1 |
額定功率 |
3300kw |
發(fā)動機功率 |
45kw |
發(fā)動機型號 |
萊動4L23 |
門數(shù) |
二門 |
是否可定制 |
是 |
卸料方式 |
后卸式 |
整車重量 |
1.5T |
裝載質(zhì)量 |
1.5T |
裝載重量 |
中型(6噸﹤總質(zhì)量≤14噸) |
高車速 |
70km/h |
類型 |
鏟土運輸機械 |
56B-06-25120 | LEVER |
56B-06-35140 | LEVER |
56B-06-35141 | LEVER |
56B-07-14170 | LEVER |
56B-07-14180 | LEVER |
56B-07-14220 | LEVER |
56B-54-13442 | LEVER |
56B-54-17750 | LEVER |
56B-86-26780 | LEVER |
56D-06-15121 | LEVER |
56D-06-25120 | LEVER |
56D-06-26120 | LEVER |
56D-06-35120 | LEVER |
56D-06-36745 | LEVER ASS'Y |
56D-54-11821 | LEVER |
56D-54-21F41 | LEVER |
56D-54-31210 | LEVER |
56E-54-28430 | LEVER |
570-73-15190 | LEVER |
573-43-18210 | LEVER |
573-43-18220 | LEVER |
573-43-18420 | LEVER |
573-43-55220 | LEVER |
573-43-61140 | LEVER |
575-43-18570 | LEVER |
575-44-11242 | LEVER |
581-95-15100 | CONTROL LEVER |
6136-71-9720 | LEVER |
6137-72-9720 | LEVER |
6150-71-8920 | LEVER |
6151-81-7880 | LEVER |
6162-43-2021 | LEVER ASS'Y |
6210-61-3410 | LEVER ASS'Y |
6210-62-3410 | LEVER ASS'Y |
6210-62-3440 | LEVER |
6212-61-3410 | LEVER |
6212-72-1140 | LEVER |
6212-86-9221 | LEVER |
6215-61-3833 | LEVER |
6215-61-4740 | LEVER |
6215-61-4831 | LEVER |
6215-71-8141 | LEVER |
6215-71-8151 | LEVER |
6218-61-3930 | LEVER ASS'Y |
6219-61-4740 | LEVER |
6222-71-2930 | LEVER |
6240-41-2010 | LEVER ASS'Y |
6245-41-2010 | LEVER ASS'Y |
6246-41-2010 | LEVER ASS'Y |
6246-41-2300 | LEVER ASS'Y |
6261-71-8270 | LEVER |
6507-11-0660 | LEVER |
6742-01-2150CS | LEVER, SHUT OFF |
6744-41-5050 | LEVER |
6744-41-5050CS | LEVER |
6744-41-5060 | LEVER |
6744-41-5060CS | LEVER |
6746-41-5100 | LEVER ASS'Y |
702-13-21642 | LEVER |
702-16-02111 | LEVER ASS'Y |
702-16-02121 | LEVER ASS'Y |
702-16-02144 | LEVER ASS'Y |
702-16-02161 | LEVER ASS'Y |
702-16-02190 | LEVER |
702-16-02280 | LEVER ASS'Y |
702-16-02320 | LEVER ASS'Y |
702-16-02330 | LEVER ASS'Y |
702-16-02341 | LEVER ASS'Y |
702-16-02351 | LEVER ASS'Y |
702-16-02390 | LEVER ASS'Y |
702-16-02411 | LEVER ASS'Y |
702-16-02421 | LEVER ASS'Y |
702-16-02431 | LEVER ASS'Y |
702-16-02442 | LEVER ASS'Y |
702-16-02450 | LEVER ASS'Y |
702-16-02460 | LEVER ASS'Y |
702-16-54680 | LEVER |
702-16-58101 | LEVER SUB ASS'Y |
702-16-58202 | LEVER SUB ASS'Y |
702-16-58302 | LEVER SUB ASS'Y |
702-16-58401 | LEVER ASS'Y |
702-16-58501 | LEVER ASS'Y |
702-16-58601 | LEVER SUB ASS'Y |
702-16-75530 | LEVER SUB ASS'Y |
702-16-75540 | LEVER SUB ASS'Y |
702-21-80171 | LEVER |
702-22-05010 | LEVER ASS'Y |
702-22-05210 | LEVER ASS'Y |
702-22-05310 | LEVER ASS'Y |
702-22-05410 | LEVER ASS'Y |
708-1U-15260 | LEVER |
708-2H-25370 | LEVER |
714-09-16181 | LEVER |
714-11-18511 | LEVER |
714-20-17210 | LEVER |
714-20-27213 | LEVER |
7880-70-9020 | LEVER |
790-321-1020 | LEVER |
790-321-1310 | LEVER |
8210-47-2231 | LEVER |
8210-54-2752 | LEVER |
8211-43-4140 | LEVER |
8211-43-4170 | LEVER |
8211-43-4210 | LEVER |
8211-43-4290 | LEVER |
8211-43-4330 | LEVER |
8211-70-1170 | LEVER |
8211-70-1180 | LEVER |
8234-43-1110 | LEVER |
8234-43-1120 | LEVER |
8234-70-2171 | LEVER |
8234-70-4161 | LEVER |
8236-43-2182 | LEVER |
8240-43-1111 | LEVER |
8240-43-1121 | LEVER |
8240-70-2230 | LEVER |
8240-70-2232 | LEVER |
8240-70-5821 | LEVER |
8240-70-7150 | LEVER |
8242-79-1330 | LEVER |
8242-79-1340 | LEVER |
8242-79-1350 | LEVER |
8260-43-1110 | LEVER |
8260-43-1120 | LEVER |
8267-43-5031 | LEVER |
8267-43-7031 | LEVER |
供應商信息
濟寧高松工程機械有限公司
通用設備制造(不含特種設備制造),機械零件零部件加工,機械設備銷售,機械零件、零部件銷售,建筑程用機械銷售,農(nóng)業(yè)機械銷售,環(huán)境保護設備銷售,金制品銷售,辦公設備銷售,智能農(nóng)機裝備銷售,設備修理,農(nóng)業(yè)機械服務……
“小松HD785-7杠桿控制桿702-16-02190”描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。