小松HD465-7液壓濾芯座427-16-21120
更新時間:2025-09-10
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品詳情
小松HD465-7液壓濾芯座427-16-21120
基本參數(shù)
產(chǎn)品別名 |
427-16-21120,液壓濾芯底座,424-926-2350,569-01-62120 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
KOMATSU/小松 |
用途 |
平板式貨車 |
發(fā)動機品牌 |
康明斯 |
百公里耗油 |
30L |
乘員/座位數(shù) |
1 |
額定功率 |
3300kw |
發(fā)動機功率 |
45kw |
發(fā)動機型號 |
萊動4L23 |
門數(shù) |
二門 |
是否可定制 |
是 |
卸料方式 |
后卸式 |
整車重量 |
1.5T |
裝載質(zhì)量 |
1.5T |
裝載重量 |
中型(6噸﹤總質(zhì)量≤14噸) |
高車速 |
70km/h |
類型 |
鏟土運輸機械 |
424-926-2350 | 蓋子 |
425-04-21430 | 蓋 |
425-12-11111 | 蓋 |
425-15-31630 | 蓋 |
425-16-11132 | 頂蓋 |
425-16-21240 | 蓋 |
425-54-15891 | 蓋 |
426-06-22440 | 蓋 |
426-06-31420 | 蓋 |
426-12-31111 | 蓋 |
426-54-15512 | 蓋 |
426-54-22841 | 蓋 |
427-04-21260 | 蓋 |
427-16-21120 | 蓋 |
427-62-11650 | 蓋 |
428-04-11120 | 蓋板 |
428-04-11120CL | 蓋板 |
428-56-21210 | 蓋 |
45C-2HF-1242KF | 密封蓋 |
46A-909-1150KF | 蓋 |
5-11219-014-0KF | 端蓋 |
561-02-62560 | 蓋 |
561-15-55863 | 蓋 |
561-32-71251 | 蓋 |
561-33-71251 | 蓋 |
561-40-61141 | 蓋 |
561-54-67141 | 蓋 |
561-54-86541 | 蓋 |
561-54-86691 | 蓋 |
562-43-15810 | 蓋 |
566-01-72110 | 蓋 |
566-01-72120 | 蓋 |
566-03-6A510 | 蓋 |
566-03-6A510KP | 蓋 |
566-30-11132 | 蓋 |
566-35-16760 | 端蓋 |
566-35-16990 | 端蓋 |
566-50-11340 | 箱蓋 |
566-50-71171 | 蓋 |
566-50-71190 | 蓋 |
566-50-72110 | 蓋 |
566-89-6C550 | 蓋板總成 |
566-89-6C560 | 蓋板總成 |
567-35-41180 | 端蓋 |
567-35-41220 | 端蓋 |
569-01-62120 | 蓋 |
569-54-63130 | 蓋板總成 |
569-54-63230 | 蓋 |
569-54-65130 | 蓋板總成 |
569-61-82231 | 蓋 |
56B-06-11210 | 蓋 |
56B-06-11220 | 蓋 |
581-06-16442 | 蓋 |
581-96-19620 | 蓋 |
600-181-1190 | 端蓋 |
600-181-1690 | 蓋 |
600-181-1980 | 蓋板總成 |
600-181-9390 | 蓋 |
600-182-3270 | 蓋板總成 |
供應(yīng)商信息
濟寧高松工程機械有限公司
通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造),機械零件零部件加工,機械設(shè)備銷售,機械零件、零部件銷售,建筑程用機械銷售,農(nóng)業(yè)機械銷售,環(huán)境保護設(shè)備銷售,金制品銷售,辦公設(shè)備銷售,智能農(nóng)機裝備銷售,設(shè)備修理,農(nóng)業(yè)機械服務(wù)……
“小松HD465-7液壓濾芯座427-16-21120”描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實性、合法性由發(fā)布人負責(zé)。