機(jī)組型號(hào) | HF-550GF |
常用功率/備用功率 | 500KW/550KW |
額定電壓 | 400/230V |
額定電流 | 990A |
額定頻率 | 50Hz |
啟動(dòng)方式 | 24V電啟動(dòng) |
調(diào)壓方式 | AVR |
機(jī)組外形尺寸 | 3500*1080*1810mm |
重量 | 4500Kg |
機(jī)組結(jié)構(gòu) | 機(jī)組采用一體式結(jié)構(gòu),底座選用度鋼材料制作,冷卻風(fēng)扇及電池充電機(jī)全部設(shè)有保護(hù)罩。 |
使用環(huán)境條件 | |
海拔高度 | ≤1000m |
環(huán)境溫度 | -15℃~40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤90% |
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2820、GB/T12786-1991 |
柴油機(jī)主要參數(shù) | |
柴油機(jī)型號(hào) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 YC6TD840L-D20 |
額定功率/備用功率 | 560KW/616KW |
柴油機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm |
柴油機(jī)型式 | 6缸直列型,直噴、四沖程、水冷 |
進(jìn)氣方式 | 增壓 |
冷卻系統(tǒng) | 滿足環(huán)溫40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇 |
調(diào)速方式 | 電噴。 |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) |
缸徑及行程 | 153*185mm |
壓縮比 | 17.5:1 |
排量 | 19.85L |
燃油消耗 | 198g/kw.h |
機(jī)油消耗 | 1 g/kw.h |
怠速轉(zhuǎn)速 | 500rpm |
煙度(FSN) | ≤3 |
發(fā)電機(jī)主要參數(shù) | |
發(fā)電機(jī)型號(hào) | 蘇州凱工電氣有限公司 凱捷利TWGII354DC |
勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì) |
額定電壓 | 400/230V |
額定頻率 | 50HZ |
額定電流 | 990A |
相數(shù)和接線 | 三相四線,Y- 形 |
絕緣等級(jí) | H級(jí) |
防護(hù)等級(jí) | IP22 |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤+1% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+1% |
穩(wěn)態(tài)電壓波動(dòng)率 | ≤+0.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動(dòng)率 | ≤+0.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | -15%~+20% |
電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S |
頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S |
玉柴主用500KW發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2025-07-15
價(jià)格
¥225000
起批量
≥ 1臺(tái)
供應(yīng)商
泰州市海鋒機(jī)械制造有限公司
所在地
江蘇省泰州市鳳凰西路89號(hào)
濮中華 查看聯(lián)系方式
微信在線