HST5160GLQBJ6智能型瀝青灑布車性能特點(diǎn)
高清圖
基本參數(shù)
同興牌HST5160GLQBJ6瀝青灑布車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 7620×2350×3200(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7505(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1235/2185,1260/2160(mm) |
軸荷: | 5400/10600 | 軸距: | 42,3900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR |
前輪距: | 1728,174(mm) | 后輪距: | 728,1740(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV5PBB××××××××× LVBV5PDB××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
18727967302
重汽豪沃6噸智能瀝青灑布車可灑乳化瀝青石油瀝青改性瀝青的柏油灑布車
¥308000
東風(fēng)福瑞卡8噸9噸廠房小區(qū)消防灑水車森林學(xué)校灑水消防兩用車
¥122000
國(guó)六東風(fēng)天錦六驅(qū)消防灑水車東風(fēng)天錦后雙橋六驅(qū)動(dòng)灑水車
¥156000
東風(fēng)3308軸距5噸綠化噴灑車5方灑水車現(xiàn)車加裝霧炮
¥79000
東風(fēng)華神CLW5250TDY6DN型20噸多功能抑塵灑水車后雙橋100米噴霧抑塵車
¥148000
東風(fēng)專底20噸100米抑塵車后雙橋大型多功能抑塵
¥167000