礦用風(fēng)機(jī)如何選型
礦用風(fēng)機(jī)既可以放在地表,也可以放在井下使用。由于礦山不斷開采深度面積加大,自然通風(fēng)條件變差時(shí),應(yīng)當(dāng)在通風(fēng)井井口選用礦用主扇風(fēng)機(jī)來循環(huán)空氣。此風(fēng)機(jī)可以正反風(fēng)。
當(dāng)巷道采掘工人工作點(diǎn)需要輸送空氣時(shí),應(yīng)選用礦用局部通風(fēng)機(jī)。此風(fēng)機(jī)可以串聯(lián)使用,用于300-5000米通風(fēng)。
風(fēng)機(jī)的安裝和調(diào)試:
主通風(fēng)機(jī)安裝前要打好混凝土地基,較大的主通風(fēng)機(jī)應(yīng)蓋風(fēng)機(jī)房。
地基圖尺寸圖我公司可以提供。
局部通風(fēng)機(jī)安裝前要準(zhǔn)備好風(fēng)筒或者是風(fēng)筒布。根據(jù)送風(fēng)距離和風(fēng)機(jī)尺寸來選擇風(fēng)筒的直徑,我公司可以根據(jù)風(fēng)機(jī)尺寸提供所選風(fēng)筒直徑。
風(fēng)機(jī)在出廠前我公司都會(huì)對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行試機(jī),到貨后,風(fēng)機(jī)安裝完畢啟動(dòng)之前,請(qǐng)用手撥動(dòng)葉輪,看看是否有磨損,檢測(cè)無誤后,接入電源,啟動(dòng)后關(guān)閉,看一下風(fēng)機(jī)風(fēng)葉的轉(zhuǎn)向是否跟風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)向指向標(biāo)一致,如果不一致請(qǐng)電源線從新接一下,或者安裝正反轉(zhuǎn)功能啟動(dòng)柜來調(diào)節(jié)。
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
FKZ-8-NO.7 | 980 | 2.0~4.3 | 38~174 | 1.1 |
FKZ-8-NO.8 | 1450 | 4.4~9.5 | 108~497 | 5.5 |
980 | 3.0~6.4 | 49~227 | 2.2 | |
FKZ-8-NO.9 | 1450 | 6.2~13.5 | 136~629 | 11 |
980 | 4.2~9.1 | 62~287 | 3 | |
FKZ-8-0 | 1450 | 8.5~18.6 | 168~776 | 15 |
980 | 5.8~12.5 | 77~355 | 5.5 | |
FKZ-8-1 | 1450 | 11.3~24.7 | 203~9390 | 30 |
980 | 7.7~16.7 | 93~429 | 7.5 | |
730 | 5.7~12.4 | 52~238 | 4 | |
FKZ-8-2 | 1450 | 14.7~32.1 | 242~1118 | 37 |
980 | 9.9~21.7 | 111~510 | 15 | |
730 | 7.4~16.1 | 61~283 | 5.5 | |
FKZ-8-3 | 1450 | 18.7~40.8 | 284~1312 | 55 |
980 | 12.6~27.5 | 130~599 | 18.5 | |
730 | 9.4~20.5 | 72~332 | 7.5 | |
FKZ-8-4 | 1450 | 23.4~50.9 | 329~1521 | 90 |
980 | 15.8~34.4 | 150~695 | 30 | |
730 | 11.8~25.6 | 84~386 | 11 | |
FKZ-8-5 | 1450 | 28.7~62.6 | 378~1746 | 110 |
980 | 19.4~42.3 | 173~798 | 37 | |
730 | 14.5~31.5 | 96~443 | 15 | |
FKZ-8-6 | 980 | 23.6~51.4 | 197~908 | 55 |
730 | 17.6~38.3 | 109~504 | 22 | |
FKZ-8-7 | 980 | 28.3~61.6 | 222~908 | 75 |
730 | 21.1~45.9 | 123~568 | 30 | |
FKZ-8-8 | 980 | 33.6~73.1 | 249~1149 | 90 |
730 | 25.0~54.5 | 138~637 | 37 | |
FKZ-8-9 | 980 | 39.5~86.0 | 277~1280 | 110 |
730 | 29.4~64.1 | 154~710 | 55 | |
FKZ-8-NO.20 | 980 | 46.0~100.3 | 307~1418 | 160 |
730 | 34.3~74.7 | 170~787 | 75 | |
FKZ-8-NO.21 | 980 | 53.3~116.1 | 339~1563 | 200 |
730 | 39.7~86.5 | 188~867 | 90 | |
FKZ-8-NO.22 | 980 | 61.3~113.4 | 372~1716 | 250 |
730 | 45.7~99.4 | 206~952 | 110 | |
FKZ-8-NO.23 | 730 | 52.2~113.6 | 225~1041 | 132 |
15805334330
K45-4-14礦用節(jié)能風(fēng)機(jī)配132KW電機(jī)
¥16500
K45-4-15礦用節(jié)能風(fēng)機(jī)配200KW電機(jī)
¥16500
K45-6-10礦用風(fēng)機(jī)K45-6-NO10軸流通風(fēng)機(jī)
¥16500
K45-6-11礦用風(fēng)機(jī)K45-6-NO11軸流通風(fēng)機(jī)
¥6300
K45-6-12礦用風(fēng)機(jī)K45-6-NO12軸流通風(fēng)機(jī)
¥6300
K45-6-14礦用風(fēng)機(jī)K45-6-NO14軸流通風(fēng)機(jī)
¥8300