公司簡介
基睿電子科技(上海)有限公司是風(fēng)速儀、風(fēng)量儀、溫濕度計(jì)、轉(zhuǎn)速計(jì)等產(chǎn)品生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系?;k娮涌萍迹ㄉ虾#┯邢薰镜恼\信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。 基睿電子科技(上海)有限公司銷售環(huán)保、電子、電力、氣體、無損檢測等儀器儀表。經(jīng)營產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于電力、科研、教育、電信、冶金、機(jī)電、鐵路、地鐵、石油化工、建筑、電氣等行業(yè)和部門??蛻舯椴既珖鞯亍?/p>
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 基睿電子科技(上海)有限公司 |
企業(yè)法人 | 田明雷 |
所在地 | 上海上海周邊 |
企業(yè)類型 | 私營合伙企業(yè) |
成立時(shí)間 | 2011-12-22 |
注冊資金 | 人民幣2000000萬 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | 磁性材料 |
主營產(chǎn)品 | extech,mo,extech,mo,extech,mo,extech,mo |
主營地區(qū) | 中國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 2011-06-30 至 2020-06-20 |
最近年檢時(shí)間 | 2011年 |
登記機(jī)關(guān) | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
品牌名稱 | EXTECH MO230 水分測定儀,MO230 EXTEC |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | EXTECH MO230 水分測定儀,MO230 EXTEC,EXTECH MO230進(jìn)口,EXTECH MO230,EXTECH MO230銷售 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 201108 |
公司網(wǎng)站 | http://www.china-extech.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 田明雷
- 上海
- 磁性材料
- extech,mo,extech,mo,extech,mo,extech,mo
- 上海市閔行區(qū)光華路188號2號廠房
聯(lián)系方式
- 蘇經(jīng)理
- 基睿電子科技(上海)有限公司
- 201108
- http://www.china-extech.com
公司地址
- 上海市閔行區(qū)光華路188號2號廠房
在線留言