產(chǎn)品別名 |
LED埋地?zé)?24V地埋燈,IP67地埋燈,LED射燈 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
OPPLE/歐普照明 |
加工定制 |
是 |
電壓 |
24v |
功率 |
1-36W |
光源功率 |
1-36W |
主要適用范圍 |
商業(yè)步行街 |
材質(zhì) |
金屬 |
防護等級 |
IP67 |
歐普照明G01系列24V戶外IP67低壓圓形LED地埋燈應(yīng)用場所
園林景觀,商業(yè)廣場,高架隧道,建筑外墻,戶外建筑亮化,戶外景觀亮化,品質(zhì)型、項目類產(chǎn)品
歐普照明G01系列24V戶外IP67低壓圓形LED地埋燈系列7種尺寸 8種功率 2種色溫
歐普照明G01系列24V戶外IP67低壓圓形LED地埋燈外觀結(jié)構(gòu):不銹鋼面蓋,壓鑄鋁燈體 ABS預(yù)埋件,耐腐蝕 *多2顆不銹鋼緊固螺絲,簡潔大氣 表面激光雕刻 Logo 超白度鋼化玻璃,透光率高 IK10抗沖擊等級。結(jié)構(gòu)+灌膠雙重防水設(shè)計 IP67防護等級 耐老化防水密封膠圈 IP68級防水接線管,接線的防水可靠。多種光束角可供選擇,滿足不同應(yīng)用場景 進口大功率LED光源 DC24V 安全電壓輸入,杜絕安全隱患 良好的散熱設(shè)計,整燈壽命≥30000 hrs CQC 安全認證
歐普LED地埋燈的產(chǎn)品別名分別為:LED埋地?zé)?,LED射燈,防水射燈,水池?zé)?,IP67地埋燈
序號 | 圖片 | 物料代碼 | 物料描述 | 功率(W) | 光束角(°) | 色溫(K) | 輸入電壓 | 防護等級 | 壽命(hrs) | 開放渠道 | 價格屬性 |
1 | 543013003300 | LDM-HHG01-1W15D30K24V-OF | 1W | 15° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
2 | 543013003400 | LDM-HHG01-1W15D40K24V-OF | 1W | 15° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
3 | 543013003500 | LDM-HHG01-1W30D30K24V-OF | 1W | 30° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
4 | 543013003600 | LDM-HHG01-1W30D40K24V-OF | 1W | 30° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
5 | 543013003700 | LDM-HHG01-2W15D30K24V-OF | 2W | 15° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
6 | 543013003800 | LDM-HHG01-2W15D40K24V-OF | 2W | 15° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
7 | 543013003900 | LDM-HHG01-2W30D30K24V-OF | 2W | 30° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
8 | 543013004000 | LDM-HHG01-2W30D40K24V-OF | 2W | 30° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
9 | 543013004100 | LDM-HHG01-3W20D30K24V-OF | 3W | 20° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
10 | 543013004200 | LDM-HHG01-3W20D40K24V-OF | 3W | 20° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
11 | 543013004300 | LDM-HHG01-3W30D30K24V-OF | 3W | 30° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
12 | 543013004400 | LDM-HHG01-3W30D40K24V-OF | 3W | 30° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
13 | 543013004500 | LDM-HHG01-3W45D30K24V-OF | 3W | 45° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
14 | 543013004600 | LDM-HHG01-3W45D40K24V-OF | 3W | 45° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
15 | 543013004700 | LDM-HHG01-6W20D30K24V-OF | 6W | 20° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
16 | 543013004800 | LDM-HHG01-6W20D40K24V-OF | 6W | 20° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
17 | |||||||||||
543013004900 | LDM-HHG01-6W30D30K24V-OF | 6W | 30° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | ||||
18 | 543013005000 | LDM-HHG01-6W30D40K24V-OF | 6W | 30° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
19 | 543013005100 | LDM-HHG01-6W45D30K24V-OF | 6W | 45° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
20 | 543013005200 | LDM-HHG01-6W45D40K24V-OF | 6W | 45° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
21 | 543013005400 | LDM-HHG01-9W20D30K24V-OF | 9W | 20° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
22 | 543013005500 | LDM-HHG01-9W20D40K24V-OF | 9W | 20° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
23 | 543013005600 | LDM-HHG01-9W30D30K24V-OF | 9W | 30° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
24 | 543013005700 | LDM-HHG01-9W30D40K24V-OF | 9W | 30° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
25 | 543013005800 | LDM-HHG01-9W45D30K24V-OF | 9W | 45° | 3000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs | |||
26 | 543013005900 | LDM-HHG01-9W45D40K24V-OF | 9W | 45° | 4000K | DC 24V | IP67 | 30000 hrs |
佛山市嘉耀照明有限公司 8年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄