關(guān)鍵詞 |
2A3-60-11321,PC1250-11電磁閥組,700-93-11461,700-92-55000 |
面向地區(qū) |
發(fā)動機品牌 |
小松 |
|
傳動方式 |
皮帶傳動 |
是否可定制 |
是 |
適用范圍 |
通用 |
挖掘機噸位 |
35噸以上 |
挖掘機械大小 |
大型 |
新舊程度 |
全新 |
浙江寧波
6732-61-6270CS | 單向閥 |
6732-61-6270KF | 單向閥 |
6736-41-4110 | 進氣閥 |
6736-41-4110CS | 進氣閥 |
6736-41-4110KF | 進氣閥 |
6736-41-4110RM | 進氣閥 |
6736-41-4210 | 排氣閥 |
6736-41-4210CS | 排氣閥 |
6736-41-4210KF | 排氣閥 |
6736-41-4210RM | 排氣閥 |
6742-01-2310 | 電磁閥 |
6742-01-2310CS | 電磁閥 |
6742-01-2310KN | 電磁閥 |
6742-01-3000 | 排氣閥總成 |
6742-01-3000CS | 排氣閥總成 |
6742-01-5117 | 閥 |
6742-01-5117CS | 閥 |
6742-01-5117KL | 閥 |
6742-01-5117KN | 閥 |
6745-41-4151 | 排氣閥 |
6745-41-4151CS | 排氣閥 |
6745-41-4161 | 進氣閥 |
6745-71-2133CS | AMV閥 |
6745-71-4330 | 閥 |
6745-71-4330CS | 閥 |
6745-71-5391 | 閥 |
6745-71-5391CS | 閥 |
6754-41-4100 | 閥 |
6754-41-4100CS | 閥 |
6754-41-4100KF | 閥 |
6754-41-4200 | 閥 |
6754-41-4200CS | 閥 |
6754-41-4200KF | 閥 |
6754-71-4100BS | 電磁閥 |
6754-71-5430 | 閥 |
6754-71-5430CS | 閥 |
6754-71-5430KF | 閥 |
69902-0-0460 | 電磁閥 |
700-20-72000 | 減壓閥總成 |
700-21-23000 | 閥總成 |
700-22-61000 | 減壓閥總成 |
700-28-55000 | 減壓閥總成 |
700-28-62001 | 閥總成 |
700-42-31460 | 單向閥 |
700-62-11001 | 閥總成 |
700-62-54001 | 閥總成 |
700-70-82000 | 減壓閥總成 |
700-71-52000 | 減壓閥總成 |
700-71-54002 | 閥總成 |
700-72-47000 | 閥總成 |
700-80-81002 | 閥總成 |
700-81-52001 | 減壓閥總成 |
700-81-82001 | 吸入閥A |
700-81-84000 | 閥總成 |
700-82-24003 | 閥總成 |
700-82-63001 | 吸入閥A |
700-82-82003 | 閥總成 |
700-84-43002 | 閥總成 |
700-85-51000 | 減壓閥總成 |
700-85-61000 | 閥總成 |
700-86-58001 | 減壓閥總成 |
700-87-51000 | 減壓閥總成 |
700-87-54000 | 減壓閥總成 |
700-87-56000 | 減壓閥總成 |
700-88-51001 | 減壓閥總成 |
700-88-58000 | 減壓閥總成 |
700-89-57000 | 閥總成 |
700-90-58000 | 閥總成 |
700-90-74001 | 吸入閥A |
700-90-88000 | 閥總成 |
700-91-38002 | 閥總成 |
700-91-71000 | 閥總成 |
700-92-17002 | 閥總成 |
700-92-31000 | 閥總成 |
700-92-32001 | 控制閥 |
700-92-35000 | 主閥 |
700-92-55000 | 閥總成 |
700-93-11461 | 單向閥 |
主營行業(yè):履帶挖掘機 |
公司主營:小松配件,工程機械配件,小松挖掘機配件,小松原廠配件--> |
主營地區(qū):山東省濟寧市任城區(qū)科苑路任城大道路口共享大廈5層5018 |
企業(yè)類型:私營有限責任公司 |
注冊資金:人民幣100萬 |
公司成立時間:2016-11-28 |
員工人數(shù):11 - 50 人 |
研發(fā)部門人數(shù):5 - 10 人 |
經(jīng)營模式:生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限:2016-11-28 至 2045-01-22 |
最近年檢時間:2020年 |
登記機關(guān):工商局 |
品牌名稱:高松機械 |
主要客戶群:配件商 |
年營業(yè)額:人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
年出口額:人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 |
年進口額:人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 |
經(jīng)營范圍:公司主要經(jīng)營小松komatsu發(fā)動機件:電磁閥,排氣歧管, 發(fā)電機,機油泵,噴油器,空氣濾清器,油水分離器,O型圈,密封圈,增壓器、起動機,啟動馬達,四配套,發(fā)電機,輸油泵,風扇葉,缸套組件,中冷器,水箱,冷凝器,發(fā)動機四配套: 缸套、活塞、活塞環(huán)、活塞銷;三偶件:噴油嘴、注塞、出油閥;大修包:氣缸床墊、曲軸前后油封、氣門室蓋墊、氣門油封,氣門膠條;大小瓦:曲軸瓦、連桿瓦;進排氣門:進排氣門座圈、進排氣門導管;止推片、連桿、連桿螺絲、連桿螺母、渦輪增壓器、水泵、機油泵、柴油泵、高壓油泵、單體泵、泵頭、曲軸、缸體、缸蓋、預熱塞、加熱器、節(jié)溫器、壓力開關(guān)、壓力傳感器、水溫感應塞、水溫報警器等,液壓件:泵膽,配流盤,銅球,九孔盤,斜盤,柱塞,油缸等,駕駛室件:駕駛室外殼,鎖,玻璃,雨刷器,空調(diào)壓縮機(制冷泵),空調(diào)主機,水箱,冷凝器,顯示屏,蒸發(fā)器,座椅等,底盤件:支重輪、托輪、引導輪、鏈條、履帶板、終傳動、張緊油缸、張緊彈簧、鏈輪等,回轉(zhuǎn)機構(gòu):回轉(zhuǎn)馬達,回轉(zhuǎn)支承,減速機,工作件:大臂,小臂,鏟斗(土方、巖石)工型架,千秋架,連桿等 |
廠房面積:1000平方米 |
是否提供OEM:是 |
質(zhì)量控制:第三方 |
公司郵編:272100 |
公司郵箱:505641313@qq.com |
寧波本地電磁閥組熱銷信息