關(guān)鍵詞 |
鋼筋彎箍機,彎箍機 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
河北省 |
|
產(chǎn)地/廠家 |
邢臺海匯機床有限責任公司 |
品牌 |
鑫海匯數(shù)控 |
功率 |
32.5kw |
規(guī)格 |
鋼筋彎箍機 |
加工定制 |
是 |
適用對象 |
建筑工地 |
所在地區(qū) |
河北省邢臺市 |
自動化程度 |
全自動、數(shù)控、遠程 |
大型機械式鋼筋彎箍機
1、該鋼筋彎箍機采用曲線型鋼筋矯直機構(gòu),避免鋼筋軸向扭轉(zhuǎn),確保鋼筋矯直達到好效果。
2、該智能全自動彎箍機配備反向送料機構(gòu),可隨意調(diào)整所折彎鋼筋長度。
3、另外該智能鋼筋彎箍機還配備手動牽引機構(gòu),鋼筋上料方便、快捷。
4、雙線工作可實現(xiàn)運作,提高生產(chǎn)效率。
5、鋼筋彎箍機采用伺服控制系統(tǒng),伺服電機及伺服驅(qū)動器均采用質(zhì)量。
6、運作精度高,故障率低,實現(xiàn)全自動,不間斷的彎曲成型加工流程。
7、整機采用星星減速機,噪音小。
8、配置自動上料電機,遠程操控更方便。
組成 | 數(shù)量 | HH5-14E八字筋彎箍機 |
單線鋼筋加工直徑 | 5-13mm盤條(可加工5-13mm盤圓,14mm的螺紋鋼) | |
雙線鋼筋加工直徑 | 5-10盤條,5-10盤螺 | |
箍筋邊長范圍 | 短600mm 長小于對角1300mm | |
彎曲角度 | 正反0-180° | |
牽引速度(送料速度) | 1100°sec | |
長度精度 | ±1mm | |
角度精度 | ±1° | |
單線生產(chǎn)能力 | 1800-2400個/小時(標準箍筋) | |
雙線生產(chǎn)能力 | 1800-2400個/小時(標準箍筋) | |
額定總功率 平均耗電 | 32.5kw(調(diào)直電機21kw/彎曲電機7.5kw/切斷電機4.0kw) 空壓機4.0(5kw/h) | |
送料電機 | 3.5kw | |
機器總重 | 3.0噸 | |
外形尺寸 | 3600(L)*1200(W)*1800(H) | |
矯直系統(tǒng) | 2套 | 水平和矯直雙向矯直,升級技術(shù),調(diào)節(jié)方便快捷 |
主機 | 3個 | 采用同步伺服電機,飛刀切斷電機切斷頻率高 |
數(shù)控系統(tǒng) | 1套 | PLC數(shù)控系統(tǒng),性能穩(wěn)定,操作簡單,可加工異形箍筋 |
空壓機 | 1套 | 隨機標配 |
伸縮功能 | 隨機標配 | |
調(diào)直方式 | 曲線調(diào)直 |
天津本地大型鋼筋彎箍機熱銷信息