產(chǎn)品別名 |
雅馬哈柴油三相發(fā)電機(jī),雅馬哈EDL2000TE,雅馬哈15KVA發(fā)電機(jī),西安雅馬哈發(fā)電機(jī) |
面向地區(qū) |
電流類型 |
交流發(fā)電機(jī) |
|
產(chǎn)品認(rèn)證 |
ISO9001 |
動(dòng)力來(lái)源 |
柴油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
三相 |
噪聲 |
70-90db |
雅馬哈柴油三相發(fā)電機(jī) 雅馬哈EDL2000TE 雅馬哈15KVA發(fā)電機(jī) 西安雅馬哈發(fā)電機(jī)
部分 車輛信息
1 | 機(jī)械型號(hào): | Q9C2 |
2 | 機(jī)械名稱: | EDL20000TE |
3 | 商標(biāo): | 雅馬哈(YAMAHA) |
4 | 機(jī)械分類: | 發(fā)電機(jī)組 |
5 | 排放階段: | 國(guó)三 |
6 | 機(jī)械的識(shí)別方法和位置: | 外框架 |
7 | 環(huán)保信息標(biāo)簽位置: | 天面 |
8 | 機(jī)械環(huán)保代碼標(biāo)示位置: | 正面下側(cè)框架 |
9 | 機(jī)械制造商名稱: | YAMAHA MOTOR POWERED PRODUCTS CO.,LTD. |
10 | 生產(chǎn)廠地址: | 〒505-0130 岐阜県可児市兼山1076-1 |
第二部分 發(fā)動(dòng)機(jī)信息
11 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | D1005-ET01 |
12 | 制造商名稱: | 株式會(huì)社久保田 |
13 | 系族名稱: | G30973L0100BCB |
14 | 標(biāo)簽位置: | 氣缸蓋上 |
15 | 生產(chǎn)廠地址: | Sakai Plant: 64 Ishizu-kitamachi Sakai-ku Sakai-City,Osaka 590-0823 Japan |
16 | 商標(biāo): | KUBOTA |
11 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | D1005-ET01 | 12 | 制造商名稱: | 株式會(huì)社久保田 |
13 | 系族名稱: | G30973L0100BCB | 14 | 標(biāo)簽位置: | 氣缸蓋上 |
15 | 生產(chǎn)廠地址: | Sakai Plant: 64 Ishizu-kitamachi Sakai-ku Sakai-City,Osaka 590-0823 Japan | 16 | 商標(biāo): | KUBOTA |
第三部分 檢驗(yàn)信息
17 | 型式檢驗(yàn)信息: | ||
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 檢測(cè)結(jié)論 | |
GB 20891-2014 | 濟(jì)南汽車檢測(cè)中心有限公司 | 符合 |
第四部分 污染控制技術(shù)信息
18 | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min): | 17.2/3000 |
19 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大凈扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/r/min): | 61.9/2200 |
20 | 燃料供給系統(tǒng)型式: | 直列泵 |
21 | 噴油泵型號(hào)/生產(chǎn)廠: | NP-PFR3M/BOSCH Corporation |
22 | 噴油器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | DN-PD/BOSCH Corporation |
23 | 增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
24 | 中冷器型式: | 無(wú) |
25 | EGR型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
26 | ECU型號(hào)/版本號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
27 | 排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠: 封裝/載體/涂層生產(chǎn)廠: | |
28 | 排氣后處理系統(tǒng)型式: | 無(wú) |
本機(jī)械環(huán)保關(guān)鍵零部件(發(fā)動(dòng)機(jī)、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統(tǒng))明顯標(biāo)注了性標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括該零部件的型號(hào)和生產(chǎn)企業(yè)名稱(全稱、縮寫或徽標(biāo)),
設(shè)計(jì)規(guī)格
發(fā)電機(jī) | 相數(shù) | 三相/單相 |
---|---|---|
額定輸出 | 15.5KVA | |
備用輸出 | 17.0KVA | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
額定電壓 | 380V/220V | |
額定電流 | 23.6A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | - | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 四沖程水冷三缸柴油機(jī) |
排量 | 1001cc | |
額定功率 | 14.0kw/3000rpm | |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |
油箱容積 | 80升 | |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 17.0小時(shí) | |
潤(rùn)滑油容量 | 5.1升 | |
噪音水平 | 79dBA/7米 | |
附屬配置 | 交流過(guò)載保護(hù) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) |
直流保護(hù) | - | |
燃油計(jì) | ● | |
電壓表 | ● | |
電流表 | ● | |
頻率表 | ● | |
運(yùn)行時(shí)間表 | ● | |
輸出指示燈 | ● | |
預(yù)熱指示燈 | ● | |
機(jī)油燈 | ● | |
水溫?zé)?/th> | ● | |
蓄電池充電指示燈 | ● | |
其它 | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1380×700×930mm |
凈重 | 355kg | |
車輪附件 | - | |
推薦使用蓄電池容量 | 12-65AH |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄