關(guān)鍵詞 |
195-43-45311,702-16-03330,425-43-18320,20U-70-42311 |
面向地區(qū) |
全國 |
產(chǎn)地 |
其它 |
發(fā)動機品牌 |
康明斯 |
品牌 |
KOMATSU/小松 |
傳動方式 |
液壓 |
行走方式 |
履帶式 |
是否可定制 |
否 |
適用范圍 |
通用 |
新舊程度 |
全新 |
113-69-00100 | 牽引桿總成 |
11Y-69-11120 | 牽引桿總成 |
11Y-72-00201 | 桿總成 |
130-72-00021 | 桿總成 |
134-69-00020 | 牽引桿總成 |
134-69-13140 | 牽引桿總成 |
145-43-44160 | 桿總成 |
14X-40-11810 | 杠桿總成 |
14X-43-23330 | 桿總成 |
14X-954-1110 | 牽引桿總成 |
15A-43-15110 | 桿總成 |
175-33-24353 | 杠桿總成 |
17612500SK | 邊桿總成(#8) |
17A-43-21151 | 桿總成 |
195-43-45311 | 桿總成 |
195-928-0050 | 桿總成 |
19M-54-15700 | 杠桿總成 |
19N-69-00010 | 牽引桿總成 |
205-43-74311 | 桿總成 |
207-60-61150 | 桿總成 |
208-53-14540 | 控制桿總成 |
208-60-71150 | 桿總成 |
20U-70-42311 | 桿總成 |
20Y-54-52731 | 杠桿總成 |
20Y-60-21330 | 桿總成 |
21002500GSK | 邊桿總成 |
21E-47-00020 | 杠桿總成 |
21E-47-00030 | 桿總成 |
21E-47-00040 | 桿總成 |
21N-32-00111 | 連桿總成 |
21N-32-00111KU | 連桿總成 |
21Y-70-21520 | 桿總成 |
22002500GSK | 邊桿總成(#7) |
234-27-00310 | 桿總成 |
23B-70-00310 | 牽引桿總成 |
30002500GSK | 邊桿總成(#7) |
325-32-21560KF | 杠桿總成 |
325-32-22560KF | 杠桿總成 |
34B-36-32370KF | 桿總成 |
3BB-30-31190KF | 杠桿總成 |
3BB-30-31290KF | 杠桿總成 |
417-43-26332 | 杠桿總成 |
417-926-3210 | 連桿總成 |
421-06-18191 | 杠桿總成 |
421-06-18211 | 杠桿總成 |
421-43-21820 | 推桿總成 |
421-43-26141 | 杠桿總成 |
421-43-28610 | 杠桿總成 |
421-877-3410 | 杠桿總成 |
421-U94-2111 | 杠桿總成 |
421-U94-2130 | 杠桿總成 |
421-V91-2410 | 杠桿總成 |
421-V91-2440 | 杠桿總成 |
421-V91-2460 | 杠桿總成 |
424-43-28210 | 杠桿總成 |
424-43-28240 | 杠桿總成 |
425-43-18320 | 杠桿總成 |
425-70-31301 | 連桿總成 |
426-43-28210 | 杠桿總成 |
42C-43-11820 | 推桿總成 |
566-40-42610 | 桿總成 |
569-07-61732 | 杠桿總成 |
569-40-42610 | 桿總成 |
569-44-65600 | 杠桿總成 |
6127-41-2150 | 挺桿總成 |
6128-11-7010 | 搖桿總成 |
6150-71-7100 | 杠桿總成 |
6162-33-3101 | 連桿總成 |
6210-61-3211 | 杠桿總成 |
6211-31-3100 | 連桿總成 |
6212-61-3913 | 杠桿總成 |
6215-41-5041 | 搖桿總成 |
6240-41-5040 | 搖桿總成 |
6240-41-5050 | 搖桿總成 |
6261-31-3100 | 連桿總成 |
702-16-03330 | 杠桿總成 |
全國195-43-45311熱銷信息