產(chǎn)品別名 |
國六灑水車價格,重汽豪沃灑水車,14噸國六灑水車分期,14噸綠化噴灑車廠家 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
重汽牌 |
百公里耗油 |
25L |
高射水槍大射程 |
15m |
功率 |
1.5kw |
后噴大灑水寬度 |
15m |
排量(ml) |
4580 |
容積 |
12000L |
灑水工作速度 |
10km/h |
壓力 |
≤1.6MPa |
整車外形尺寸 |
8530,8210,7630×2500×3200 |
國六重汽豪沃14方灑水車廠家,14噸綠化噴灑車全國可分期
國六灑水車價格 重汽豪沃灑水車 14噸國六灑水車分期 14噸綠化噴灑車廠家
國六重汽豪沃14方灑水車,整車型號:CLW5180GPS6XC;底盤配置:4500軸距,WP4.6NQ220E61發(fā)動機(濰柴220馬力,);HW95508STC變速箱(豪沃8檔帶同步器,),雙層車架(7+4/250);10.00R20鋼絲胎;200L油箱,駕駛室?guī)щ妱臃D(zhuǎn),國六重汽豪沃14方灑水車圖片展示:
國六重汽豪沃14方灑水車上裝配置:采用灑水車灑水泵,基本灑水功能前沖、后灑、側(cè)噴、工作平臺帶高炮(可調(diào)節(jié)成霧狀、直柱狀)、可泵進泵出、罐體兩側(cè)炮筒、帶兩根抽水軟管,上裝標配,罐體自動焊,大梁不動焊。
國六重汽豪沃14方灑水車公告參數(shù)介紹:
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 345 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5180GPS6XC型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號 | ARH1J6W602Y |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1 | 外形尺寸(mm) | 853×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/18,19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2400,1430/2280,1430/2580 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 38,47 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 高車速(Km/h) | 80,89,101 |
其它 | 裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).罐體有效容積11.7立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4900×2280×1450.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8530/1430/4700/2400,8210/1430/4500/2280,8210/1430/4200/2580,7630/1430/3800/2400.側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接+焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用螺栓連接+焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):490.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤選裝限速裝置,限速(km/h)89或80.僅選用MC07.27-60,WP4.6NQ220E61,MC07.25-60,MC07.29-60,MC07H.29-60型號發(fā)動機.選裝不同后平臺樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1187K501GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 739000×2496×289325 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/22,19/19 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 | 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 | 188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 |
國六灑水車價格 重汽豪沃灑水車 14噸國六灑水車分期 14噸綠化噴灑車廠家
程力專用汽車股份有限公司.. 13年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄