產品別名 |
導熱矽膠帽套,散熱硅膠帽 |
面向地區(qū) |
品牌 |
LTD |
|
材質 |
硅膠 |
產品認證 |
IOS9001 |
厚度 |
3mm |
加工定制 |
是 |
耐溫范圍 |
200℃到250℃ |
顏色 |
灰色 |
導熱矽膠帽套,三極管矽膠套管,電源導熱絕緣帽套 李生 www.ltdcl.com 導熱矽膠帽套
矽膠帽套概述:
矽膠帽套,一般是指to-220矽膠帽套,是以硅膠及玻璃纖維為基材經過特殊工藝生產而成的套狀制品。因其優(yōu)良的的導熱、絕緣、防震及裝配方便等特性,被廣泛應用于發(fā)熱晶體管、二極管、三極管。使用時直接安裝在發(fā)熱管上。導熱硅膠帽套建議用于低應壓力處。
特性:
導熱系數:0.6~1.5w
6kv交流耐壓
UL94-V0阻燃等級
平整光滑、表面貼服性能好
環(huán)保
應用:
發(fā)熱晶體管、二極管、三極管
開關電源
不間斷電源設備
功率放大器件的絕緣散熱
汽車電子設備的散熱
冷卻片和散熱擴散片
其他需要散熱或絕緣的應用
參數表:
測試項目 | 測試方法 | 單位 | TO-220A | TO-220B | TO-220C | TO-3PA | TO-3PB | |
顏色Colour | Visual | 灰/藍/黃 | 灰/藍/黃 | 灰/藍/黃 | 灰/藍/黃 | 灰/藍/黃 | ||
比重Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
硬度Hardness | ASTM D2240 | A | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | |
抗拉強度Tensile Strength | ASTM D412 | kg/cm2 | >180 | >180 | >180 | >180 | >180 | |
ASTM D412 | pa | 1.8E11 | 1.8E11 | 1.8E11 | 1.8E11 | 1.8E11 | 1.8E11 | |
耐溫范圍Continuous use Temp | _ | ℃ | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | |
耐電壓Voltage Endurance | ASTM D149 | KV/mm | 3.0KV | 3.0KV | 4.0KV | 3.0KV | 4.0KV | |
阻燃性Flame Rating | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
導熱系數Thermal Conductivity | ASTM D5470 | w/m-k | 1.0 w/m-k | 1.0 w/m-k | 1.0 w/m-k | 1.0 w/m-k | 1.0 w/m-k | |
熱阻率Thermal Resistance | JIS | kcal/m.h℃ | 2.3*103 | 2.3*103 | 2.3*103 | 2.3*103 | 2.3*103 | |
ASTM D5470 | ℃/w | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
最近來訪記錄