硅橡膠玻璃纖維套管
產(chǎn)品別名 |
硅橡膠玻璃纖維套管 |
面向地區(qū) |
|
品牌 |
碩安 |
材質(zhì) |
玻璃纖維 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) |
其它 |
耐火溫度 |
2000℃以上 |
使用溫度 |
200.0 |
芯材 |
玻璃纖維 |
形態(tài) |
圓管 |
形狀 |
圓管 |
硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性、自熄性和柔軟性,廣泛應(yīng)用于H&N級(jí)電機(jī) 、家用電器、電熱設(shè)備、特種燈具、電視及電子儀器的內(nèi)部線束等絕緣保護(hù)。
Silicone fiberglass sleeving , woven as sleeving by non-alkali fiberglass and coated with silicone in high temperature .It has excellent dielectricity ,automatic quench and softness, widely used in the insulation protection of internal line cluster in H&N machinery ,household electrical appliances ,electric & heat device ,special illuminations, TV set and electric instrument.
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 耐溫 電壓等級(jí) 平均電壓 低個(gè)別值
SGS-15 ﹢200℃-10℃ C 1500V 1400V
SGS-25 ﹢200℃-10℃ B 2500V 2200V
SGS-40 ﹢200℃-10℃ B 4000V 3500V
SRS-70 ﹢200℃-10℃ A 7000V 6500V
規(guī) 格
Size 內(nèi)徑(D)
(mm)
Inside Diameter 小壁厚(T) (mm) 包裝長度
(米/盤)
Packing Length
(Meter /Roll)
1200/1500V 2500V 4000V 7000V
Φ0.5 0.5+0.20/-0 0.18 0.18 0.18 0.38 200
Φ1.0 1.0+0.20/-0 0.18 0.18 0.18 0.38 200
Φ1.5 1.5+0.20/-0 0.18 0.18 0.18 0.38 200
Φ2.0 2.0+0.20/-0 0.18 0.18 0.18 0.38 200
Φ2.5 2.5+0.20/-0 0.18 0.18 0.18 0.38 200
Φ3.0 3.0+0.25/-0 0.23 0.23 0.23 0.46 100
Φ3.5 3.5+0.23/-0 0.23 0.23 0.23 0.46 100
Φ4.0 4.0+0.25/-0 0.23 0.23 0.23 0.46 100
Φ4.5 4.5+0.25/-0 0.23 0.23 0.23 0.46 100
Φ5.0 5.0+0.35/-0 0.28 0.28 0.28 0.50 100
Φ6.0 6.0+0.35/-0 0.28 0.28 0.28 0.50 100
Φ7.0 7.0+0.50/-0 0.32 0.32 0.32 0.54 100
Φ8.0 8.0+0.50/-0 0.32 0.32 0.32 0.54 100
Φ9.0 9.0+0.50/-0 0.32 0.32 0.32 0.54 100
Φ10.0 10+0.70/-0 0.43 0.43 0.43 0.64 50
Φ12.0 12+0.70/-0 0.43 0.43 0.43 0.64 50
Φ13.0 13+0.70/-0 0.43 0.43 0.43 0.64 50
Φ14.0 14+0.70/-0 0.43 0.43 0.43 0.64 50
Φ15.0 15+0.70/-0 0.50 0.50 0.50 0.64 50
Φ16.0 16+0.70/-0 0.50 0.50 0.50 0.64 50
Φ17.0 17+0.80/-0 0.50 0.50 0.50 0.64 50
Φ18.0 18+0.80/-0 0.60 0.60 0.60 0.64 50
Φ19.0 19+0.80/-0 0.60 0.60 0.60 0.64 50
Φ20.0 20+0.80/-0 0.60 0.60 0.60 0.64 50
Φ25.0 25+08.0/-0.2 0.65 0.65 0.65 0.64 50
Φ30.0 25+08.0/-0.2 0.65 0.65 0.65 0.64 50
內(nèi)徑尺寸:(mm)
性能參數(shù):
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 測試條件 耐燃燒性 耐溫 擊穿電壓等級(jí) 平均電壓 低個(gè)別值
SGS-15 UL1441 UL VW-1 ﹢200℃-10℃ C 1500V 1000V
SGS-25 UL1441 UL VW-1 ﹢200℃-10℃ B 2500V 1800V
SGS-40 UL1441 UL VW-1 ﹢200℃-10℃ B 4000V 3000V
SRS-70 UL1441 UL VW-1 ﹢200℃-10℃ A 7000V 5000V
內(nèi)徑尺寸:(mm)
內(nèi) 徑 壁 厚
標(biāo) 稱 公 差 A級(jí)小值 B.C級(jí)小值
0.5-2.5 + 0.25 -0.05 0.38 0.20
3.0-4.0 + 0.30 -0.05 0.46 0.23
5.0-6.0 + 0.35 -0.05 0.50 0.30
7.0-9.0 + 0.50 -0.05 0.54 0.35
10.0-14.0 + 0.70 -0.05 0.64 0.43
性能參數(shù)
項(xiàng)目 性能指標(biāo)
耐溫性 200℃±2℃ 168小時(shí)≥1/2原電壓值
熱老化 260℃、6小時(shí)、無裂紋
冷彎曲 無裂紋
水平燃燒 >30秒
燃燒(VW-1) >30秒
水解穩(wěn)定性 不發(fā)粘、不變型、不軟化
體積電阻 10″?cm
水解穩(wěn)定性 不發(fā)粘、不變型、不軟化
連續(xù)使用溫度范圍 -10℃ +200℃
歡迎您來電來函咨詢、洽談,并真誠希望與您建立友好合作關(guān)系!謝謝!
查看全部介紹