日本MEIKIKOU升降臺型號P1-0610A-08-04
產(chǎn)品別名 |
P1-0610A-08-04,日本MEIKIKOU升降臺 |
面向地區(qū) |
|
品牌 |
日本MEIKIKOU升降臺 |
電動功率 |
1.1 |
額定載荷 |
1 |
類型 |
電動升降臺 |
蘇州上野代理的型號如下:
型式 パンタ段數(shù) 許容積載質(zhì)量
(kg) 上昇距離
(mm) モータ容量
(kW)
P1-0610A-08-04 1 630 1000 0.4
P1-0610A-08-05 1 630 1000 0.55
P1-0610B-12-04 1 630 1000 0.4
P1-0610B-12-05 1 630 1000 0.55
P1-0612A-08-04 1 630 1250 0.4
P1-0612A-08-05 1 630 1250 0.55
P1-0612B-12-05 1 630 1250 0.55
P1-0612B-12-11 1 630 1250 1.13
P1-0616A-11-05 1 630 1600 0.55
P1-0616A-11-11 1 630 1600 1.13
P1-0616B-15-05 1 630 1600 0.55
P1-0616B-15-11 1 630 1600 1.13
P1-0620A-12-05 1 630 2000 0.55
P1-0620A-12-11 1 630 2000 1.13
P1-0625A-13-11 1 630 2500 1.13
P1-0625A-13-22 1 630 2500 2.2
P1-10010A-16-37 1 10000 1000 3.7
P1-10010A-16-55 1 10000 1000 5.5
P1-10012A-18-37 1 10000 1250 3.7
P1-10012A-18-55 1 10000 1250 5.5
P1-10016A-18-55 1 10000 1600 5.5
P1-1010A-08-05 1 1000 1000 0.55
P1-1010A-08-11 1 1000 1000 1.13
P1-1010B-12-05 1 1000 1000 0.55
P1-1010B-12-11 1 1000 1000 1.13
P1-1010B-12-22 1 1000 1000 2.2
P1-1012A-09-05 1 1000 1250 0.55
P1-1012A-09-11 1 1000 1250 1.13
P1-1012B-13-05 1 1000 1250 0.55
P1-1012B-13-11 1 1000 1250 1.13
P1-1012B-13-22 1 1000 1250 2.2
P1-1016A-11-05 1 1000 1600 0.55
P1-1016A-11-11 1 1000 1600 1.13
P1-1016A-11-22 1 1000 1600 2.2
P1-1016B-15-05 1 1000 1600 0.55
P1-1016B-15-11 1 1000 1600 1.13
P1-1016B-15-22 1 1000 1600 2.2
P1-1020A-12-11 1 1000 2000 1.13
P1-1020A-12-22 1 1000 2000 2.2
P1-1025A-13-11 1 1000 2500 1.13
P1-1025A-13-22 1 1000 2500 2.2
P1-1610A-10-05 1 1600 1000 0.55
P1-1610A-10-11 1 1600 1000 1.13
P1-1610A-10-22 1 1600 1000 2.2
P1-1610B-14-11 1 1600 1000 1.13
P1-1610B-14-22 1 1600 1000 2.2
P1-1610B-14-37 1 1600 1000 3.7
P1-1612A-10-05 1 1600 1250 0.55
P1-1612A-10-11 1 1600 1250 1.13
P1-1612A-10-22 1 1600 1250 2.2
P1-1612B-14-11 1 1600 1250 1.13
P1-1612B-14-22 1 1600 1250 2.2
P1-1612B-14-37 1 1600 1250 3.7
P1-1616A-12-11 1 1600 1600 1.13
P1-1616A-12-22 1 1600 1600 2.2
P1-1616A-12-37 1 1600 1600 3.7
P1-1616B-16-11 1 1600 1600 1.13
P1-1616B-16-22 1 1600 1600 2.2
P1-1616B-16-37 1 1600 1600 3.7
P1-1620A-13-11 1 1600 2000 1.13
P1-1620A-13-22 1 1600 2000 2.2
P1-1625A-14-22 1 1600 2500 2.2
P1-1625A-14-37 1 1600 2500 3.7
P1-2010A-10-11 1 2000 1000 1.13
P1-2010A-10-22 1 2000 1000 2.2
P1-2010A-10-37 1 2000 1000 3.7
P1-2010B-14-11 1 2000 1000 1.13
P1-2010B-14-22 1 2000 1000 2.2
P1-2010B-14-37 1 2000 1000 3.7
P1-2012A-10-11 1 2000 1250 1.13
P1-2012A-10-22 1 2000 1250 2.2
P1-2012A-10-37 1 2000 1250 3.7
P1-2012B-14-11 1 2000 1250 1.13
P1-2012B-14-22 1 2000 1250 2.2
P1-2012B-14-37 1 2000 1250 3.7
P1-2016A-12-11 1 2000 1600 1.13
P1-2016A-12-22 1 2000 1600 2.2
P1-2016A-12-37 1 2000 1600 3.7
P1-2020A-14-22 1 2000 2000 2.2
P1-2020A-14-37 1 2000 2000 3.7
P1-2020A-14-55 1 2000 2000 5.5
P1-2510A-10-11 1 2500 1000 1.13
P1-2510A-10-22 1 2500 1000 2.2
P1-2510A-10-37 1 2500 1000 3.7
P1-2510A-10-55 1 2500 1000 5.5
P1-2510B-14-11 1 2500 1000 1.13
P1-2510B-14-22 1 2500 1000 2.2
P1-2510B-14-37 1 2500 1000 3.7
P1-2510B-14-55 1 2500 1000 5.5
P1-2512A-11-11 1 2500 1250 1.13
P1-2512A-11-22 1 2500 1250 2.2
P1-2512A-11-37 1 2500 1250 3.7
P1-2512A-11-55 1 2500 1250 5.5
P1-2512B-15-11 1 2500 1250 1.13
P1-2512B-15-22 1 2500 1250 2.2
P1-2512B-15-37 1 2500 1250 3.7
P1-2512B-15-55 1 2500 1250 5.5
P1-2516A-14-22 1 2500 1600 2.2
P1-2516A-14-37 1 2500 1600 3.7
P1-2516A-14-55 1 2500 1600 5.5
P1-2520A-15-22 1 2500 2000 2.2
P1-2520A-15-37 1 2500 2000 3.7
P1-2520A-15-55 1 2500 2000 5.5
P1-3110A-11-11 1 3150 1000 1.13
P1-3110A-11-22 1 3150 1000 2.2
P1-3110A-11-37 1 3150 1000 3.7
P1-3110B-15-22 1 3150 1000 2.2
P1-3110B-15-37 1 3150 1000 3.7
P1-3110B-15-55 1 3150 1000 5.5
P1-3112A-12-11 1 3150 1250 1.13
P1-3112A-12-22 1 3150 1250 2.2
P1-3112A-12-37 1 3150 1250 3.7
P1-3112B-16-22 1 3150 1250 2.2
P1-3112B-16-37 1 3150 1250 3.7
P1-3112B-16-55 1 3150 1250 5.5
P1-3116A-15-22 1 3150 1600 2.2
P1-3116A-15-37 1 3150 1600 3.7
P1-3116A-15-55 1 3150 1600 5.5
P1-3120A-15-37 1 3150 2000 3.7
P1-3120A-15-55 1 3150 2000 5.5
P1-4010A-15-22 1 4000 1000 2.2
P1-4010A-15-37 1 4000 1000 3.7
P1-4010A-15-55 1 4000 1000 5.5
P1-4010B-19-22 1 4000 1000 2.2
P1-4010B-19-37 1 4000 1000 3.7
P1-4010B-19-55 1 4000 1000 5.5
P1-4012A-15-22 1 4000 1250 2.2
P1-4012A-15-37 1 4000 1250 3.7
P1-4012A-15-55 1 4000 1250 5.5
P1-4012B-19-22 1 4000 1250 2.2
P1-4012B-19-37 1 4000 1250 3.7
P1-4012B-19-55 1 4000 1250 5.5
P1-4016A-15-37 1 4000 1600 3.7
P1-4016A-15-55 1 4000 1600 5.5
P1-4020A-15-37 1 4000 2000 3.7
P1-4020A-15-55 1 4000 2000 5.5
P1-6310A-16-37 1 6300 1000 3.7
P1-6310A-16-55 1 6300 1000 5.5
P1-6312A-16-37 1 6300 1250 3.7
P1-6312A-16-55 1 6300 1250 5.5
P1-6316A-16-37 1 6300 1600 3.7
P1-6316A-16-55 1 6300 1600 5.5
P1-6320A-18-55 1 6300 2000 5.5
P1-8010A-16-37 1 8000 1000 3.7
P1-8010A-16-55 1 8000 1000 5.5
P1-8012A-16-37 1 8000 1250 3.7
P1-8012A-16-55 1 8000 1250 5.5
P1-8016A-18-55 1 8000 1600 5.5
P1-8020A-18-55 1 8000 2000 5.5
P2-0616A-08-05 2 630 1600 0.55
P2-0616A-08-11 2 630 1600 1.13
P2-0616B-12-11 2 630 1600 1.13
P2-0616B-12-22 2 630 1600 2.2
P2-0620A-08-05 2 630 2000 0.55
P2-0620A-08-11 2 630 2000 1.13
P2-0620B-12-11 2 630 2000 1.13
P2-0620B-12-22 2 630 2000 2.2
P2-0625A-11-22 2 630 2500 2.2
P2-0625A-11-37 2 630 2500 3.7
P2-0625B-15-22 2 630 2500 2.2
P2-0625B-15-37 2 630 2500 3.7
P2-0631A-11-11 2 630 3150 1.13
P2-0631A-11-22 2 630 3150 2.2
P2-1016A-08-05 2 1000 1600 0.55
P2-1016A-08-11 2 1000 1600 1.13
P2-1016A-08-22 2 1000 1600 2.2
P2-1016B-12-11 2 1000 1600 1.13
P2-1016B-12-22 2 1000 1600 2.2
P2-1020A-08-05 2 1000 2000 0.55
P2-1020A-08-11 2 1000 2000 1.13
P2-1020B-12-11 2 1000 2000 1.13
P2-1020B-12-22 2 1000 2000 2.2
P2-1020B-12-37 2 1000 2000 3.7
P2-1025A-11-22 2 1000 2500 2.2
P2-1025A-11-37 2 1000 2500 3.7
P2-1025B-15-22 2 1000 2500 2.2
P2-1025B-15-37 2 1000 2500 3.7
P2-1031A-11-11 2 1000 3150 1.13
P2-1031A-11-22 2 1000 3150 2.2
P2-1616A-09-11 2 1600 1600 1.13
P2-1616A-09-22 2 1600 1600 2.2
P2-1616A-09-37 2 1600 1600 3.7
P2-1616B-13-11 2 1600 1600 1.13
P2-1616B-13-22 2 1600 1600 2.2
P2-1616B-13-37 2 1600 1600 3.7
P2-1620A-10-11 2 1600 2000 1.13
P2-1620A-10-22 2 1600 2000 2.2
P2-1620B-14-37 2 1600 2000 3.7
P2-1620B-14-55 2 1600 2000 5.5
P2-1625A-12-22 2 1600 2500 2.2
P2-1625A-12-37 2 1600 2500 3.7
P2-1625B-16-22 2 1600 2500 2.2
P2-1625B-16-37 2 1600 2500 3.7
P2-1631A-13-37 2 1600 3150 3.7
P2-1631A-13-55 2 1600 3150 5.5
P2-2016A-10-11 2 2000 1600 1.13
P2-2016A-10-22 2 2000 1600 2.2
P2-2016A-10-37 2 2000 1600 3.7
P2-2016B-14-11 2 2000 1600 1.13
P2-2016B-14-22 2 2000 1600 2.2
P2-2016B-14-37 2 2000 1600 3.7
P2-2020A-12-22 2 2000 2000 2.2
P2-2020A-12-37 2 2000 2000 3.7
P2-2025A-13-37 2 2000 2500 3.7
P2-2025A-13-55 2 2000 2500 5.5
P2-2031A-15-37 2 2000 3150 3.7
P2-2031A-15-55 2 2000 3150 5.5
P2-2516A-12-11 2 2500 1600 1.13
P2-2516A-12-22 2 2500 1600 2.2
P2-2516A-12-37 2 2500 1600 3.7
P2-2520A-13-37 2 2500 2000 3.7
P2-2520A-13-55 2 2500 2000 5.5
P2-2525A-13-37 2 2500 2500 3.7
P2-2525A-13-55 2 2500 2500 5.5
P2-2531A-15-37 2 2500 3150 3.7
P2-2531A-15-55 2 2500 3150 5.5
P2-3116A-13-37 2 3150 1600 3.7
P2-3116A-13-55 2 3150 1600 5.5
P2-3120A-13-37 2 3150 2000 3.7
P2-3120A-13-55 2 3150 2000 5.5
P2-3125A-15-37 2 3150 2500 3.7
P2-3125A-15-55 2 3150 2500 5.5
P2-3131A-16-55 2 3150 3150 5.5
P2-4016A-13-37 2 4000 1600 3.7
P2-4016A-13-55 2 4000 1600 5.5
P2-4020A-13-37 2 4000 2000 3.7
P2-4020A-13-55 2 4000 2000 5.5
P2-4025A-16-55 2 4000 2500 5.5
P2-4031A-16-55 2 4000 3150 5.5
P2-6316A-16-55 2 6300 1600 5.5
P2-6320A-16-55 2 6300 2000 5.5
P2-6325A-16-55 2 6300 2500 5.5
P2-6331A-16-55 2 6300 3150 5.5
P3-0620A-08-05 3 630 2000 0.55
P3-0620A-08-11 3 630 2000 1.13
P3-0620B-12-11 3 630 2000 1.13
P3-0620B-12-22 3 630 2000 2.2
P3-0625A-10-11 3 630 2500 1.13
P3-0625A-10-22 3 630 2500 2.2
P3-0631A-12-11 3 630 3150 1.13
P3-0640A-13-11 3 630 4000 1.13
P3-1020A-08-11 3 1000 2000 1.13
P3-1020A-08-22 3 1000 2000 2.2
P3-1020A-08-37 3 1000 2000 3.7
P3-1020B-12-22 3 1000 2000 2.2
P3-1020B-12-37 3 1000 2000 3.7
P3-1025A-12-11 3 1000 2500 1.13
P3-1025A-12-22 3 1000 2500 2.2
P3-1031A-13-11 3 1000 3150 1.13
P3-1031A-13-22 3 1000 3150 2.2
P3-1040A-14-22 3 1000 4000 2.2
P3-1040A-14-37 3 1000 4000 3.7
P3-1620A-10-11 3 1600 2000 1.13
P3-1620A-10-22 3 1600 2000 2.2
P3-1620B-14-22 3 1600 2000 2.2
P3-1620B-14-37 3 1600 2000 3.7
P3-1625A-13-22 3 1600 2500 2.2
P3-1625A-13-37 3 1600 2500 3.7
P3-1631A-13-22 3 1600 3150 2.2
P3-1631A-13-37 3 1600 3150 3.7
P3-1640A-14-37 3 1600 4000 3.7
P3-1650A-16-55 3 1600 5000 5.5
P3-2020A-10-11 3 2000 2000 1.13
P3-2020A-10-22 3 2000 2000 2.2
P3-2020A-10-37 3 2000 2000 3.7
P3-2020B-14-22 3 2000 2000 2.2
P3-2020B-14-37 3 2000 2000 3.7
P3-2025A-13-22 3 2000 2500 2.2
P3-2025A-13-37 3 2000 2500 3.7
P3-2031A-14-22 3 2000 3150 2.2
P3-2031A-14-37 3 2000 3150 3.7
P3-2040A-14-37 3 2000 4000 3.7
P3-2050A-16-55 3 2000 5000 5.5
P3-2520A-10-22 3 2500 2000 2.2
P3-2520A-10-37 3 2500 2000 3.7
P3-2520A-10-55 3 2500 2000 5.5
P3-2520B-14-37 3 2500 2000 3.7
P3-2520B-14-55 3 2500 2000 5.5
P3-2525A-13-37 3 2500 2500 3.7
P3-2525A-13-55 3 2500 2500 5.5
P3-2531A-14-55 3 2500 3150 5.5
P3-2540A-15-55 3 2500 4000 5.5
P3-2550A-16-55 3 2500 5000 5.5
P3-3120A-11-22 3 3150 2000 2.2
P3-3120A-11-37 3 3150 2000 3.7
P3-3120A-11-55 3 3150 2000 5.5
P3-3120B-15-37 3 3150 2000 3.7
P3-3120B-15-55 3 3150 2000 5.5
P3-3125A-13-37 3 3150 2500 3.7
P3-3125A-13-55 3 3150 2500 5.5
P3-3131A-15-55 3 3150 3150 5.5
P3-3140A-15-55 3 3150 4000 5.5
P3-3150A-16-55 3 3150 5000 5.5
P3-4031A-15-55 3 4000 3150 5.5
P3-4040A-16-55 3 4000 4000 5.5
P3-4050A-18-55 3 4000 5000 5.5
查看全部介紹