產(chǎn)品別名 |
耐火磚 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
其它 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) |
0.035 |
耐火溫度 |
1580~1770℃ |
使用溫度 |
1580 |
芯材 |
其它 |
形態(tài) |
微孔狀 |
形狀 |
長方形 |
高爐用磷酸浸漬粘土磚、高鋁磚 YB/T 112-1997
指標(biāo) 項(xiàng)目 | 磷酸浸漬粘土磚 | 磷酸浸漬高鋁磚 | |
LGN-42 | LGN-65 | LGN-55 | |
Al2O3 , % ≥ | 41-45 | 65 | 55 |
P2O5 , % ≥ | 7 | 1.4 | 1.4 |
Fe2O3 , % ≤ | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
耐火度, ℃ ≥ | 1750 | 1790 | 1760 |
體積密度, g/cm3 ≥ | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
顯氣孔率, % ≤ | 14 | 15 | 16 |
常溫耐壓強(qiáng)度, Mpa ≥ | 60 | 65 | 65 |
重?zé)€變化 (1450℃,3h),% | 0~-0.2 | (1500℃×2h) +0.1~-0.4 | ±0.2 |
抗堿性(強(qiáng)度下降率)% ≤ | 15 | 15 | 16 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度,℃≥ | 1450 | 1500 | 1480 |
曲靖晟程工貿(mào)有限公司 11年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄