關鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結構 |
三回程水火管式 |
結構形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
緊接著,烏克蘭宣布停止從俄購氣,并將于當地時間11月26日零時起禁止所有俄公司航班飛越烏領空。關系再次跌入“寒冬”。而波蘭與俄氣的長期供應合約將于2022年到期,據路透社報道,波蘭無意與俄氣續(xù)約,有意轉向美。據美CNBC報道,特朗普希望擴大與波蘭的能源貿易,來削弱俄羅斯對波蘭能源的主導。特朗普在華沙的公開演講中說,“波蘭、以及波蘭的鄰,將不會被單一的能源供應商。”承諾與東歐家合作,應對俄羅斯“破壞地區(qū)穩(wěn)定的行為”。
性能參數:
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 連云港燃氣熱水鍋爐生產廠家
下一條霍邱生物質蒸汽發(fā)生器生產廠家
蒸汽鍋爐相關信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門信息留言板詳細資料
小提示:銀川市0.5噸蒸汽鍋爐廠家地址描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。
銀川本地燃氣鍋爐熱銷信息
|