供應(yīng)商 | 北京榜首科技有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報(bào)價(jià) | 人民幣 15000.00元每臺(tái) |
結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)接觸型 |
是否進(jìn)口 | 是 |
封裝形式 | 直插型 |
關(guān)鍵詞 | 793nm激光器,793nm,793nm1w激光器,793nm光纖激光器 |
所在地 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)昌平路97號(hào)8幢A401 |
9年
超緊湊、命、成本低,操作簡(jiǎn)單
用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)、光學(xué)儀器、光學(xué)傳感器、測(cè)量、通信、頻譜分析等。
波長(zhǎng)Wavelength (nm) | 793±5 | 預(yù)熱時(shí)間Warm-up Time (minutes) | <10 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | ||
輸出功率 Output Power (mW) | >1, 100, 200, 300, …, 1000 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
功率穩(wěn)定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% (<0.5%, optional) | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 50 x 63.5 | ||
橫模 Transverse | Multimode | 電源調(diào)制External Modulation | VD-VIB | ||
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <3. 0 | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | ~5×8 | 保修期Warranty Time | 1 year | ||
380nm激光器維修升級(jí)
15000元
產(chǎn)品名:紫外激光器,鐳射激光器,380nm,375nm激光器
589nm光纖激光器原理發(fā)展趨勢(shì)
18000元
產(chǎn)品名:黃光激光器,589nm,金黃光激光器,589nm光纖激光
天津1122nm激光器榜首科技
8900元
產(chǎn)品名:激光器榜首科技
重慶442nm固體激光器
8800元
產(chǎn)品名:固體激光器
660nm窄線寬激光器原理
9880元
產(chǎn)品名:窄線寬激光器
山西傳感激光器廠家
面議
產(chǎn)品名:傳感激光器
浙江505nm科研激光器
16800元
產(chǎn)品名:科研激光器
廣東2240nm實(shí)驗(yàn)激光器
35000元
產(chǎn)品名:實(shí)驗(yàn)激光器