供應(yīng)商 | 北京榜首科技有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報(bào)價(jià) | 人民幣 16000.00元每臺(tái) |
產(chǎn)地 | 北京 |
品牌 | 激光 |
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 連續(xù)式 |
關(guān)鍵詞 | 1053nm激光器,1064nm激光器,532nm激光器,固體激光器 |
所在地 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)昌平路97號(hào)8幢A401 |
9年
波長(zhǎng)Wavelength (nm) | 1053 | |
輸出功率 Output Power (mW) | 200 | |
工作方式 Working Mode | CW | |
光斑模式 Beam Mode | 橫模 Transverse | TEM00 |
縱模 Longitude | Multi-longitude | |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | |
偏振方式 Polarization | Line polarization | |
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | |
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <1.5 | |
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.2±0.2 | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.5±0.2 | |
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | |
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 27 | |
激光器 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 136 x 50 x 47 |
重量 Net Weight (kg) | 0.5 | |
可配電源型號(hào) Integrated Driver Model | VD-I Series / VD-II Series | |
電源調(diào)制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |
調(diào)制速率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |
制冷方式Cooling System | TEC | |
預(yù)熱時(shí)間Warm-up Time (minutes) | <15 | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
488nm激光器
43000元
產(chǎn)品名:375nm激光器,380nm激光器,405nm,488nm
405nm光纖激光器
10000元
產(chǎn)品名:415nm激光,405NM激光器,406nm激光器,410nm激光器
532NM激光器
8000元
產(chǎn)品名:532nm激光器,532nm光纖激光器,綠光激光器,532nm單縱模激光器
532光纖激光器
8000元
產(chǎn)品名:532nm激光器,綠光激光器,532nm低噪聲激光器,532nm
589nm光纖激光器
15000元
產(chǎn)品名:589nm激光器,593nm激光器,561nm激光器,532nm激光
405nm激光器維修升級(jí)
10000元
產(chǎn)品名:綠色激光器,鐳射激光器
415nm激光器420nm激光器425nm激光器
15000元
產(chǎn)品名:415nm激光器,425nm激光器,420nm激光器,430nm激光器
425nm激光器印刷激光器醫(yī)療激光器
15000元
產(chǎn)品名:415nm激光器,420nm激光器,425nm激光器,430nm激光器