供應(yīng)商 | 惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報價 | 人民幣 0.10元每個 |
加工定制 | 是 |
是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
性質(zhì) | 耐磨損 |
關(guān)鍵詞 | 小防水圈 |
所在地 | 廣東惠州市惠陽區(qū)淡水開城大道南169號浩強(qiáng)廠區(qū)一二三層 |
2.4*0.1 | 19.5*0.4 | 16.5*0.5 | 0.95*0.6 | 1.4*0.61 | 8.2*0.7 | 7*0.75 | 4.05*0.8 | 33.8*0.8 | 2.2*0.9 |
0.9*0.2 | 20*0.4 | 17*0.5 | 1*0.6 | 1.7*0.61 | 8.4*0.7 | 7.9*0.75 | 4.1*0.8 | 34*0.8 | 2.25*0.9 |
1.3*0.2 | 20.5*0.4 | 17.5*0.5 | 1.04*0.6 | 2.68*0.61 | 8.6*0.7 | 8.25*0.75 | 4.2*0.8 | 34.5*0.8 | 2.3*0.9 |
1.1*0.25 | 21*0.4 | 18*0.5 | 1.05*0.6 | 3.81*0.61 | 8.8*0.7 | 8.3*0.75 | 4.35*0.8 | 35*0.8 | 2.4*0.9 |
0.4*0.3 | 21.5*0.4 | 18.5*0.5 | 1.2*0.6 | 4.01*0.61 | 9*0.7 | 9*0.75 | 4.4*0.8 | 35.1*0.8 | 2.5*0.9 |
0.5*0.3 | 22*0.4 | 19*0.5 | 1.25*0.6 | 4.04*0.61 | 10*0.7 | 9.35*0.75 | 4.43*0.8 | 35.3*0.8 | 2.6*0.9 |
0.6*0.3 | 22.5*0.4 | 19.5*0.5 | 1.3*0.6 | 4.7*0.61 | 10.5*0.7 | 9.8*0.75 | 4.5*0.8 | 35.5*0.8 | 2.8*0.9 |
0.7*0.3 | 23*0.4 | 20*0.5 | 1.4*0.6 | 5.72*0.61 | 11*0.7 | 10.5*0.75 | 4.58*0.8 | 35.6*0.8 | 3.5*0.9 |
0.8*0.3 | 23.5*0.4 | 20.5*0.5 | 1.45*0.6 | 5.75*0.61 | 12*0.7 | 11.2*0.75 | 4.6*0.8 | 35.7*0.8 | 3.6*0.9 |
1.2*0.3 | 24*0.4 | 21*0.5 | 1.5*0.6 | 7.29*0.61 | 12.4*0.7 | 12.5*0.75 | 4.7*0.8 | 36*0.8 | 4*0.9 |
1.4*0.3 | 24.5*0.4 | 21.5*0.5 | 1.6*0.6 | 7.49*0.61 | 12.5*0.7 | 14.5*0.75 | 4.78*0.8 | 36.3*0.8 | 4.2*0.9 |
1.7*0.3 | 25*0.4 | 22*0.5 | 1.7*0.6 | 7.8*0.61 | 13*0.7 | 17*0.75 | 4.8*0.8 | 36.5*0.8 | 4.4*0.9 |
1.8*0.3 | 25.5*0.4 | 22.5*0.5 | 1.75*0.6 | 1.89*0.62 | 13.03*0.7 | 17.8*0.75 | 4.9*0.8 | 36.8*0.8 | 5*0.9 |
1.93*0.3 | 26*0.4 | 23*0.5 | 1.8*0.6 | 2.5*0.62 | 13.5*0.7 | 18.2*0.75 | 5*0.8 | 37*0.8 | 5.3*0.9 |
2*0.3 | 26.5*0.4 | 23.1*0.5 | 1.85*0.66 | 7.18*0.62 | 13.8*0.7 | 19*0.75 | 5.1*0.8 | 37.5*0.8 | 5.4*0.9 |
2.12*0.3 | 27*0.4 | 23.5*0.5 | 1.9*0.6 | 1.8*0.63 | 13.9*0.7 | 19.5*0.75 | 5.15*0.8 | 37.8*0.8 | 5.8*0.9 |
2.19*0.3 | 27.5*0.4 | 24*0.5 | 2*0.6 | 132*0.63 | 14*0.7 | 19.6*0.75 | 5.2*0.8 | 37.9*0.8 | 5.9*0.9 |
2.3*0.3 | 28*0.4 | 24.5*0.5 | 2.1*0.6 | 2.03*0.64 | 14.1*0.7 | 20*0.75 | 5.4*0.8 | 38*0.8 | 6*0.9 |
2.4*0.3 | 28.5*0.4 | 25*0.5 | 2.2*0.6 | 2.69*0.64 | 14.2*0.7 | 20.35*0.75 | 5.5*0.8 | 38.5*0.8 | 6.2*0.9 |
2.5*0.3 | 29*0.4 | 25.5*0.5 | 2.3*0.6 | 2.8*0.64 | 14.5*0.7 | 20.85*0.75 | 5.6*0.8 | 38.7*0.8 | 6.3*0.9 |
2.52*0.3 | 29.5*0.4 | 26*0.5 | 2.37*0.6 | 2.97*0.64 | 15*0.7 | 22*0.75 | 5.7*0.8 | 39*0.8 | 6.4*0.9 |
3.7*0.3 | 30*0.4 | 26.5*0.5 | 2.4*0.6 | 3.18*0.64 | 15.5*0.7 | 22.5*0.75 | 5.8*0.8 | 39.3*0.8 | 6.5*0.9 |
3.9*0.3 | 30.5*0.4 | 27*0.5 | 2.5*0.6 | 3.66*0.64 | 15.8*0.7 | 22.55*0.75 | 5.85*0.8 | 39.5*0.8 | 6.6*0.9 |
4*0.3 | 30.7*0.4 | 27.5*0.5 | 2.55*0.6 | 4.4*0.64 | 16*0.7 | 23*0.75 | 5.9*0.8 | 39.6*0.8 | 7.06*0.9 |
4.05*0.3 | 31*0.4 | 28*0.5 | 2.6*0.6 | 4.95*0.64 | 16.5*0.7 | 23.05*0.75 | 6*0.8 | 40*0.8 | 7.19*0.9 |
4.2*0.3 | 31.5*0.4 | 28.5*0.5 | 2.65*0.6 | 5.03*0.64 | 17*0.7 | 23.5*0.75 | 6.05*0.8 | 40.1*0.8 | 7.25*0.9 |
4.5*0.3 | 32*0.4 | 29*0.5 | 2.8*0.6 | 5.54*0.64 | 17.5*0.7 | 26.50*0.75 | 6.1*0.8 | 40.4*0.8 | 7.6*0.9 |
4.85*0.3 | 32.5*0.4 | 29.5*0.5 | 2.85*0.6 | 13.34*0.64 | 18*0.7 | 27*0.75 | 6.15*0.8 | 40.5*0.8 | 8*0.9 |
5*0.3 | 33*0.4 | 30*0.5 | 2.9*0.6 | 0.7*0.65 | 18.5*0.7 | 27.25*0.75 | 6.2*0.8 | 40.7*0.8 | 8.1*0.9 |
5.25*0.3 | 34*0.4 | 30.4*0.5 | 3*0.6 | 1.33*0.65 | 18.6*0.7 | 27.90*0.75 | 6.25*0.8 | 41*0.8 | 8.2*0.9 |
商鋪首頁| 更多產(chǎn)品| 聯(lián)系方式| 黃頁介紹
主營產(chǎn)品: 精密橡膠零配件,橡膠o型密封圈系列,派克o型圈,日本森清密封圈
德立工業(yè)香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司位于九龍半山背工業(yè)區(qū),占地15000平米,產(chǎn)品致力于高精密機(jī)械橡膠件,航天,半導(dǎo)體,激光,流體設(shè)備密封圈,新能源精密精密橡膠零配件,產(chǎn)品銷售于北美歐盟規(guī)格橡膠圈制品精良,規(guī)格達(dá)到8600多個,公司材料均高品質(zhì)世界優(yōu)質(zhì)原材料,日本工業(yè)技師導(dǎo)入日本生產(chǎn)管理模式,于90年代實(shí)行了5S管理和IS0系統(tǒng)化管理品質(zhì)卓越,客戶使用體驗優(yōu)秀,產(chǎn)品品質(zhì)和價格都保證的結(jié)果 。敝司開通https://dlgroup.1688.com/
微小O型橡膠密封圈PU聚氨酯乙丙氟膠O型圈
0.5元
產(chǎn)品名:密封圈O型圈,橡膠墊密封圈,微小O型圈耐候老化,耐高溫腐蝕磨損O型圈
微小O型橡膠密封圈PU聚氨酯乙丙氟膠O型圈
面議
產(chǎn)品名:橡膠密封圈,O型橡膠密封圈,橡膠密封圈O型圈,O型圈 密封圈 橡膠圈
162*2密封圈196*2 235*2O型圈277*2 324*2線徑480*2
0.2元
產(chǎn)品名:O型圈250*2,O形圈270*2,O形圈360*2,橡膠圈400*2
粘接式橡膠圈,熱粘無模具式橡膠密封圈,柔軟防水圈
面議
產(chǎn)品名:密封防水橡膠圈
橡膠圈規(guī)格新規(guī)格表O型圈內(nèi)部密封圈模具尺寸表
面議
產(chǎn)品名:橡膠O型密封圈,防水圈密封墊圈,O型密封圈X型圈,ORING橡膠O令
微小密封圈O形圈小0.3*0.4內(nèi)徑0.5*0.6*0.7*0.8*0.95O型橡膠圈
10元
產(chǎn)品名:橡膠密封圈,oring密封件,橡膠圈,密封圈
氯丁橡膠密封圈CRBuna丁鈉O型密封件雜件
面議
產(chǎn)品名:丁腈丁苯丁鈉橡膠,丁鈉O型密封件,氯丁橡膠密封圈,氯丁二烯橡膠異形件
空心橡膠圈內(nèi)孔空心硅膠圈熱模接管形橡膠圈
面議
產(chǎn)品名:空心管密封橡膠圈