產(chǎn)品別名 |
電動貨車,電動廂式貨車 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
其它 |
用途 |
其它 |
乘員/座位數(shù) |
2 |
加工定制 |
是 |
輪胎數(shù) |
4個 |
門數(shù) |
二門 |
外觀顏色 |
其它 |
整備質(zhì)量 |
2470kg |
總重量 |
2840kg |
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS |
| |
電池 | 6V230AH/只,8只/48V | |||
電機(jī) | 5Kw串勵電機(jī) | |||
充電機(jī) | 數(shù)字智能化充電機(jī) | |||
充電時間 | 6-8小時(放電率為80%) | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長*寬*高 | 3500×1400×1900 | |||
貨箱長*寬*高 | 2000×1400×1050 | 制動距離 | ≤4.5m | |
整車裝備質(zhì)量 | 1600kg | 充電輸入電壓 | 220v | |
整車載荷 | 2000kg | *大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1290/1330mm | 續(xù)駛里程 | 70km | |
軸距 | 2600mm | *大爬坡度 | 20% | |
*小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.2m | *小離地間隙 | 150mm |
蘇州利凱士得電動車有限公司 12年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄