歐洲進(jìn)口V型圈
產(chǎn)品別名 |
橡膠V型圈,V型水封,V型防塵封,進(jìn)口V型圈 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
anyseals |
型號(hào) |
B101 |
形狀 |
其它 |
v型圈是一種旋轉(zhuǎn)密封,可以在密封旋轉(zhuǎn)軸的功能中執(zhí)行許多工作:密封防止污垢、灰塵、水或水樣污染物的滲透,與其他密封元件結(jié)合,例如保護(hù)徑向軸密封環(huán)免受外部污染,或密封防止脂肪從外殼泄漏。
Type ? d d1 h b1 b B d2 max d3 max
VR-A10-3 2.7-3.5 2.5 1.5 2.1 3 2.5 ±0.3 d+1 d+4
VR-A10-4 3.5-4.5 3.2 2 2.4 3.7 3.0 ±0.4 d+1 d+6
VR-A10-5 4.5-5.5 4 2 2.4 3.7 3.0 ±0.4 d+1 d+6
VR-A10-6 5.5-6.5 5 2 2.4 3.7 3.0 ±0.4 d+1 d+6
VR-A10-7 6.5-8 6 2 2.4 3.7 3.0 ±0.4 d+1 d+6
VR-A10-8 8-9.5 7 2 2.4 3.7 3.0 ±0.4 d+1 d+6
VR-A10-10 9.5-11.5 9 3 3.4 5.5 4.5 ±0.6 d+2 d+9
VR-A10-12 11.5-12.5 10.5 3 3.4 5.5 4.5 ±0.6 d+2 d+9
VR-A10-14 13.5-15.5 12.5 3 3.4 5.5 4.5 ±0.6 d+2 d+9
VR-A10-16 15.5-17.5 14 3 3.4 5.5 4.5 ±0.6 d+2 d+9
VR-A10-18 17.5-19 16 3 3.4 5.5 4.5 ±0.6 d+2 d+9
VR-A10-20 19-21 18 4 4.7 7.5 6.0 ±0.8 d+2 d+12
VR-A10-22 21-24 20 4 4.7 7.5 6.0 ±0.8 d+2 d+12
VR-A10-25 24-27 22 4 4.7 7.5 6.0 ±0.8 d+2 d+12
VR-A10-28 27-29 25 4 4.7 7.5 6.0 ±0.8 d+3 d+12
VR-A10-30 29-31 27 4 4.7 7.5 6.0 ±0.8 d+3 d+12
VR-A10-32 31-33 29 4 4.7 7.5 6.0 ±0.8 d+3 d+12
VR-A10-35 33-36 31 4 4.7 7.5 6.0 ±0.8 d+3 d+12
VR-A10-38 36-38 34 4 4.7 7.5 6.0 ±0.8 d+3 d+12
VR-A10-40 38-43 36 5 5.5 9 7.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-A10-45 43-48 40 5 5.5 9 7.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-A10-50 48-53 45 5 5.5 9 7.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-A10-55 53-58 49 5 5.5 9 7.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-A10-60 58-63 54 5 5.5 9 7.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-A10-65 63-68 58 5 5.5 9 7.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-A10-70 68-73 63 6 6.8 11 9.0 ±1.2 d+4 d+18
VR-A10-75 73-78 67 6 6.8 11 9.0 ±1.2 d+4 d+18
VR-A10-80 78-83 72 6 6.8 11 9.0 ±1.2 d+4 d+18
VR-A10-85 83-88 76 6 6.8 11 9.0 ±1.2 d+4 d+18
VR-A10-90 88-93 81 6 6.8 11 9.0 ±1.2 d+4 d+18
VR-A10-95 93-98 85 6 6.8 11 9.0 ±1.2 d+4 d+18
VR-A10-100 98-105 90 6 6.8 11 9.0 ±1.2 d+4 d+18
VR-A10-110 105-115 99 7 7.9 12.8 10.5 ±1.5 d+4 d+21
VR-A10-120 115-125 108 7 7.9 12.8 10.5 ±1.5 d+4 d+21
VR-A10-130 125-135 117 7 7.9 12.8 10.5 ±1.5 d+4 d+21
VR-A10-140 135-145 126 7 7.9 12.8 10.5 ±1.5 d+4 d+21
VR-A10-150 145-155 135 7 7.9 12.8 10.5 ±1.5 d+4 d+21
VR-A10-160 155-165 144 8 9 14.5 12.0 ±1.8 d+5 d+24
VR-A10-170 165-175 153 8 9 14.5 12.0 ±1.8 d+5 d+24
VR-A10-180 175-185 162 8 9 14.5 12.0 ±1.8 d+5 d+24
VR-A10-190 185-195 171 8 9 14.5 12.0 ±1.8 d+5 d+24
VR-A10-199 195-210 180 8 9 14.5 12.0 ±1.8 d+5 d+24
VR-A10-200 190-210 180 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-220 210-235 198 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-250 235-265 225 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-275 265-290 247 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-300 290-310 270 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-325 310-335 292 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-350 335-365 315 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-375 365-390 337 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-400 390-430 360 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-450 430-480 405 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-500 480-530 450 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-550 530-580 495 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-600 580-630 540 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-650 630-665 600 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-700 665-705 630 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-725 705-745 670 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-750 745-785 705 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-800 785-830 745 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-850 830-875 785 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-900 875-920 825 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-950 920-965 865 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-A10-1000 965-1015 910 15 14.3 25 20 ±4.0 d+10 d+45
VR-S10-5 4.5-5.5 4 2 3.9 5.2 4.5 ±0.4 d+1 d+6
VR-S10-6 5.5-6.5 5 2 3.9 5.2 4.5 ±0.4 d+1 d+6
VR-S10-7 6.5-8 6 2 3.9 5.2 4.5 ±0.4 d+1 d+6
VR-S10-8 8-9.5 7 2 3.9 5.2 4.5 ±0.4 d+1 d+6
VR-S10-10 9.5-11.5 9 3 5.6 7.7 6.7 ±0.6 d+2 d+9
VR-S10-12 11.5-12.5 10.5 3 5.6 7.7 6.7 ±0.6 d+2 d+9
VR-S10-14 13.5-15.5 12.5 3 5.6 7.7 6.7 ±0.6 d+2 d+9
VR-S10-16 15.5-17.5 14 3 5.6 7.7 6.7 ±0.6 d+2 d+9
VR-S10-18 17.5-19 16 3 5.6 7.7 6.7 ±0.6 d+2 d+9
VR-S10-20 19-21 18 4 7.9 10.5 9.0 ±0.8 d+2 d+12
VR-S10-22 21-24 20 4 7.9 10.5 9.0 ±0.8 d+2 d+12
VR-S10-25 24-27 22 4 7.9 10.5 9.0 ±0.8 d+2 d+12
VR-S10-28 27-29 25 4 7.9 10.5 9.0 ±0.8 d+3 d+12
VR-S10-30 29-31 27 4 7.9 10.5 9.0 ±0.8 d+3 d+12
VR-S10-32 31-33 29 4 7.9 10.5 9.0 ±0.8 d+3 d+12
VR-S10-35 33-36 31 4 7.9 10.5 9.0 ±0.8 d+3 d+12
VR-S10-38 36-38 34 4 7.9 10.5 9.0 ±0.8 d+3 d+12
VR-S10-40 38-43 36 5 9.5 13 11.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-S10-45 43-48 40 5 9.5 13 11.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-S10-50 48-53 45 5 9.5 13 11.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-S10-55 53-58 49 5 9.5 13 11.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-S10-60 58-63 54 5 9.5 13 11.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-S10-65 63-68 58 5 9.5 13 11.0 ±1.0 d+3 d+15
VR-S10-70 68-73 63 6 11.3 15.5 13.5 ±1.2 d+4 d+18
VR-S10-75 73-78 67 6 11.3 15.5 13.5 ±1.2 d+4 d+18
VR-S10-80 78-83 72 6 11.3 15.5 13.5 ±1.2 d+4 d+18
VR-S10-85 83-88 76 6 11.3 15.5 13.5 ±1.2 d+4 d+18
VR-S10-90 88-93 81 6 11.3 15.5 13.5 ±1.2 d+4 d+18
VR-S10-95 93-98 85 6 11.3 15.5 13.5 ±1.2 d+4 d+18
VR-S10-100 98-105 90 6 11.3 15.5 13.5 ±1.2 d+4 d+18
VR-S10-110 105-115 99 7 13.1 18 15.5 ±1.5 d+4 d+21
VR-S10-120 115-125 108 7 13.1 18 15.5 ±1.5 d+4 d+21
VR-S10-130 125-135 117 7 13.1 18 15.5 ±1.5 d+4 d+21
VR-S10-140 135-145 126 7 13.1 18 15.5 ±1.5 d+4 d+21
VR-S10-150 145-155 135 7 13.1 18 15.5 ±1.5 d+4 d+21
VR-S10-160 155-165 144 8 15 20.5 18.0 ±1.8 d+5 d+24
VR-S10-170 165-175 153 8 15 20.5 18.0 ±1.8 d+5 d+24
VR-S10-180 175-185 162 8 15 20.5 18.0 ±1.8 d+5 d+24
VR-S10-190 185-195 171 8 15 20.5 18.0 ±1.8 d+5 d+24
VR-S10-199 195-210 180 8 15 20.5 18.0 ±1.8 d+5 d+24
VR-L10-110 105-115 99 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-120 115-125 108 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-130 125-135 117 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-140 135-145 126 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-150 145-155 135 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-160 155-165 144 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-170 165-175 153 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-180 175-185 162 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-190 185-195 171 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-200 195-210 182 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-220 210-233 198 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-250 233-260 225 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-275 260-285 247 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-300 285-310 270 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-325 310-335 292 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-350 335-365 315 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-375 365-385 337 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-400 385-410 360 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-425 410-440 382 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-450 440-475 405 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-500 475-510 450 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-525 510-540 472 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-550 540-575 495 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
VR-L10-600 575-625 540 6.5 6 10.5 8 ±1.5 d+5 d+20
查看全部介紹