咸豐重寶2019年新成交價格及市場行情
服務項目 |
值不值錢,市場行情,成交記錄 |
面向地區(qū) |
全國 |
主持人 |
有 |
此枚咸豐重寶,直徑分別為36.9mm,重量分別為15.9g。字跡清晰深俊,銅材優(yōu)良,呈淺紅黃色,錢文精美,沒一絲一毫拖泥帶水,比同版流通的錢稍大些、厚重些。此組錢文字體深峻,結(jié)構(gòu)端莊規(guī)整,鑄造精美絕倫,其文字及穿孔處均呈拔模斜度,尤其該錢的錢文筆畫,點劃撇捺分明,錢文線條有粗有細,粗若含雷霆萬鈞之力,細則如蛟龍游絲相連,從錢文中透露出一股抑揚頓挫的剛毅之勁,令人嘆為觀止。此幣背面鑄“當十”字樣,文字端正,流暢,舒展。整體幣面造型較為分明,古銅色圓型錢幣,中間穿正方形孔,在日光的照射下更散發(fā)出熠熠光輝。咸豐重寶身份極為尊貴,是眾多錢幣收藏愛好者及研究的所愛之品,因而也展現(xiàn)出的市場收藏價值。
LOT號 拍品名稱 估價(萬) 成交價(萬) 拍賣日期
5316 咸豐重寶 當十 2,340.00-2,340.00萬 3,105.00萬 2018-11-26
0741 咸豐重寶當三十 600.00-600.00萬 648.00萬 2018-10-23
4191 咸豐重寶五十(二兩五錢) 438.00-438.00萬 528.00萬 2019-01-21
0505 咸豐 重寶大清寶福一百銅 280.00-280.00萬 322.00萬 2013-06-23
5157 咸豐重寶母錢 260.00-260.00萬 299.00萬 2018-08-30
1038 咸豐重寶當四十試樣銅幣 260.00-260.00萬 260.00萬 2018-04-28
5387 咸豐重寶 220.00-220.00萬 242.00萬 2018-11-09
0319 咸豐重寶 180.00-180.00萬 237.60萬 2018-11-29
0412 咸豐重寶當五十當三十 ( 86.00-172.00萬 224.00萬 2016-12-15
0762 咸豐重寶當五十外二兩五錢 218.00-218.00萬 220.00萬 2018-09-29
0467 咸豐重寶當五十試鑄樣錢 185.00-185.00萬 200.00萬 2018-11-25
0235 咸豐重寶(當十)一枚 120.00-120.00萬 194.40萬 2019-01-21
0254 咸豐重寶當十銅制雕母 148.00-148.00萬 180.00萬 2017-09-17
5330 咸豐重寶 160.00-160.00萬 176.00萬 2018-11-09
0241 咸豐重寶雕母 138.00-276.00萬 172.50萬 2018-12-30
0328 咸豐重寶當五十 140.00-140.00萬 162.00萬 2018-11-29
0343 咸豐重寶當十 (一組) 136.92-136.92萬 153.87萬 2019-01-20
0354 咸豐重寶當五十一組 150.00-150.00萬 150.00萬 2018-09-29
0355 寶昌局咸豐重寶當十母錢 120.00-120.00萬 150.00萬 2017-09-17
2755 咸豐重寶當十 128.00-128.00萬 147.20萬 2019-06-30
0498 咸豐重寶當十 120.00-120.00萬 135.00萬 2018-10-23
5059 中華民國三年袁大頭 咸豐 125.00-125.00萬 125.00萬 2018-08-29
0414 咸豐重寶兩枚 98.00-98.00萬 120.00萬 2018-09-29
0655 咸豐重寶當十花錢 108.00-108.00萬 120.00萬 2018-06-27
0414 咸豐重寶兩枚 98.00-98.00萬 120.00萬 2018-09-29
5180 咸豐重寶當十母錢 104.00-104.00萬 104.00萬 2019-01-14
0107 清 “咸豐重寶”寶蘇當三 6.00-8.00萬 103.50萬 2016-11-27
0258 咸豐重寶背“寶?!倍?88.00-88.00萬 100.00萬 2017-09-17
1078 咸豐重寶 (一組三枚 ) 95.00-95.00萬 100.00萬 2018-04-28
0044 咸豐重寶 當十 90.00-90.00萬 99.00萬 2018-11-24
查看全部介紹