商品別名 |
18-3,乙烯醋酸乙烯共聚物 |
面向地區(qū) |
乙烯-醋酸乙烯共聚物,簡稱EVA。一般醋酸乙烯(VA)的含量在5%-40%,與聚乙烯(PE)相比,EVA由于在分子鏈中引入醋酸乙烯單體,從而降低了高結晶度,提高了韌性、抗沖擊性、填料相溶性和熱密封性能,被廣泛用于發(fā)泡鞋材、功能性棚膜、包裝模、熱熔膠、電線電纜及玩具等領域。熱熔膠
Shanghai Potomer EVA 18-3
乙烯醋酸乙烯共聚物
產品說明:
Applications: EVA can be used for many applications such as greenhouse film, laminate film, agricultural film, packaging film, extrusion, injection molding and expanded foam (shoes, soles), hot melt applications etc.
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.940 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (150°C/21.6 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
醋酸乙烯含量 | 18.0 | wt% |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||
邵氏 A | 90 | ASTM D2240 | |
邵氏 D | 37 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ASTM D638 | ||
橫向流量 : 屈服 | 4.30 | MPa | ASTM D638 |
流量 : 屈服 | 4.30 | MPa | ASTM D638 |
橫向流量 : 斷裂 | 11.3 | MPa | ASTM D638 |
流量 : 斷裂 | 11.3 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | ASTM D638 | ||
橫向流量 : 斷裂 | 800 | % | ASTM D638 |
流量 : 斷裂 | 800 | % | ASTM D638 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 65.0 | °C | ASTM D1525 |
熔融溫度 | 87.0 | °C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電強度 | 65 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 (2 MHz) | 3.10 | ASTM D150 |
最近來訪記錄